Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 31,01 | 13,45 | 27,51 | 7,58 | 6,06 | 2,80 | 2,52 | 0,47 | 1,56 | 0,94 | 0,10 | 1,68 | 0,53 | 0,17 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,27 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,14 | 0,06 | 0,48 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,24 | 0,11 | 0,52 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | Wahl 2014 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 39.442 | 31,01 | 40.848 | 38,36 | - 7,35 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 17.102 | 13,45 | 24.549 | 23,05 | - 9,60 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 34.990 | 27,51 | 17.386 | 16,33 | 11,18 |
AfD | Alternative für Deutschland | 9.638 | 7,58 | 7.879 | 7,40 | 0,18 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 7.701 | 6,06 | 4.027 | 3,78 | 2,28 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 3.558 | 2,80 | 3.455 | 3,24 | - 0,44 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 3.210 | 2,52 | 2.119 | 1,99 | 0,53 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 602 | 0,47 | 1.027 | 0,96 | - 0,49 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1.985 | 1,56 | 1.253 | 1,18 | 0,38 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 1.192 | 0,94 | 609 | 0,57 | 0,37 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 131 | 0,10 | 339 | 0,32 | - 0,22 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2.136 | 1,68 | 485 | 0,46 | 1,22 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 676 | 0,53 | 587 | 0,55 | - 0,02 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 210 | 0,17 | 330 | 0,31 | - 0,14 |
BP | Bayernpartei | 151 | 0,12 | 65 | 0,06 | 0,06 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 36 | 0,03 | 29 | 0,03 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 24 | 0,02 | 37 | 0,04 | - 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 12 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 338 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,27 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 249 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,20 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 378 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,30 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 66 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 172 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 74 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 608 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0,48 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 20 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 129 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 71 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 102 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,08 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 79 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 187 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
Graue Panther | Graue Panther | 204 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,16 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 192 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 117 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 53 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,04 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 109 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 131 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 306 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,24 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 144 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
Volt | Volt Deutschland | 659 | 0,52 | 0 | 0,00 | 0,52 |
Wahlberechtigte: | 193.103 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 149.544 |
Wähler: | 130.008 |
Wahlbeteiligung (in %): | 67,33 |
Ungültige Stimmen: | 2.824 |
Gültige Stimmen: | 127.184 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem