| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | ||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
|||||||
| 001-01 Au | 1.052 | 562 | 5 | 16 | 546 | 173 | 69 | 158 | 80 | 1 | 11 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | - | 4 | |
| - | 53,42 % | 0,89 % | 2,85 % | 97,15 % | 31,69 % | 12,64 % | 28,94 % | 14,65 % | 0,18 % | 2,01 % | 2,75 % | 1,10 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,55 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,55 % | 0,18 % | - | - | 1,28 % | - | 0,37 % | - | 0,73 % | ||
| 900-01 Au | - | 158 | 158 | 4 | 154 | 37 | 16 | 49 | 28 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 2,53 % | 97,47 % | 24,03 % | 10,39 % | 31,82 % | 18,18 % | 1,95 % | 1,95 % | 4,55 % | - | - | 1,30 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | 1,30 % | - | - | 0,65 % | - | - | 0,65 % | - | - | - | |
| 08315003 | 1.052 | 562 | 5 | 16 | 546 | 173 | 69 | 158 | 80 | 1 | 11 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | - | 4 | |
| Au | - | 64,60 % | 0,89 % | 2,85 % | 97,15 % | 31,69 % | 12,64 % | 28,94 % | 14,65 % | 0,18 % | 2,01 % | 2,75 % | 1,10 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,55 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,55 % | 0,18 % | - | - | 1,28 % | - | 0,37 % | - | 0,73 % | |
| 08315003 Briefwahl | - | 158 | 158 | 4 | 154 | 37 | 16 | 49 | 28 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Au | - | - | - | 2,53 % | 97,47 % | 24,03 % | 10,39 % | 31,82 % | 18,18 % | 1,95 % | 1,95 % | 4,55 % | - | - | 1,30 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | 1,30 % | - | - | 0,65 % | - | - | 0,65 % | - | - | - | |
| 315003 | 08315003 Gesamt | 1.052 | 720 | 163 | 20 | 700 | 210 | 85 | 207 | 108 | 4 | 14 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 2 | - | 4 |
| Au | - | 68,44 % | 22,64 % | 2,78 % | 97,22 % | 30,00 % | 12,14 % | 29,57 % | 15,43 % | 0,57 % | 2,00 % | 3,14 % | 0,86 % | 0,14 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,71 % | 0,14 % | - | - | 0,14 % | - | 0,57 % | 0,29 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 1,00 % | 0,14 % | 0,29 % | - | 0,57 % | |
| 002-01 Auggen | 1.788 | 817 | - | 33 | 784 | 260 | 136 | 129 | 149 | 14 | 14 | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 16 | - | 4 | - | 5 | |
| - | 45,69 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 33,16 % | 17,35 % | 16,45 % | 19,01 % | 1,79 % | 1,79 % | 2,81 % | 1,53 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,51 % | - | - | 0,13 % | - | - | 0,64 % | - | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,38 % | 0,38 % | 2,04 % | - | 0,51 % | - | 0,64 % | ||
| 900-01 Auggen | - | 198 | 198 | 7 | 191 | 56 | 32 | 29 | 51 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 | |
| Briefwahl | - | - | - | 3,54 % | 96,46 % | 29,32 % | 16,75 % | 15,18 % | 26,70 % | 2,09 % | - | 1,57 % | 0,52 % | 1,05 % | - | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 1,05 % | - | - | - | 3,14 % | |
| 08315004 | 1.788 | 817 | - | 33 | 784 | 260 | 136 | 129 | 149 | 14 | 14 | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 16 | - | 4 | - | 5 | |
| Auggen | - | 52,47 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 33,16 % | 17,35 % | 16,45 % | 19,01 % | 1,79 % | 1,79 % | 2,81 % | 1,53 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,51 % | - | - | 0,13 % | - | - | 0,64 % | - | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,38 % | 0,38 % | 2,04 % | - | 0,51 % | - | 0,64 % | |
| 08315004 Briefwahl | - | 198 | 198 | 7 | 191 | 56 | 32 | 29 | 51 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 | |
| Auggen | - | - | - | 3,54 % | 96,46 % | 29,32 % | 16,75 % | 15,18 % | 26,70 % | 2,09 % | - | 1,57 % | 0,52 % | 1,05 % | - | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 1,05 % | - | - | - | 3,14 % | |
| 315004 | 08315004 Gesamt | 1.788 | 1.015 | 198 | 40 | 975 | 316 | 168 | 158 | 200 | 18 | 14 | 25 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 18 | - | 4 | - | 11 |
| Auggen | - | 56,77 % | 19,51 % | 3,94 % | 96,06 % | 32,41 % | 17,23 % | 16,21 % | 20,51 % | 1,85 % | 1,44 % | 2,56 % | 1,33 % | 0,31 % | 0,21 % | 0,31 % | 0,10 % | 0,41 % | - | - | 0,10 % | - | 0,21 % | 0,51 % | - | - | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,31 % | 0,41 % | 1,85 % | - | 0,41 % | - | 1,13 % | |
| 001-01 Bad Krozingen - Rathaus | 947 | 404 | - | 15 | 389 | 147 | 66 | 62 | 63 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 5 | |
| Basler Straße 30 | - | 42,66 % | - | 3,71 % | 96,29 % | 37,79 % | 16,97 % | 15,94 % | 16,20 % | 1,80 % | 1,80 % | 2,83 % | 1,03 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 1,03 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,51 % | - | 0,77 % | - | 1,29 % | |
| 001-02 Parkstift St.-Ulrich | 1.114 | 436 | - | 9 | 427 | 181 | 59 | 61 | 56 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 5 | |
| Hebelstraße 18 | - | 39,14 % | - | 2,06 % | 97,94 % | 42,39 % | 13,82 % | 14,29 % | 13,11 % | 2,81 % | 2,34 % | 2,81 % | 0,47 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,94 % | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,70 % | 1,41 % | - | 0,70 % | 0,70 % | 1,17 % | |
| 001-03 Ev. Gemeindehaus | 942 | 361 | - | 19 | 342 | 121 | 68 | 56 | 44 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | |
| Schwarzwaldstraße 7 | - | 38,32 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 35,38 % | 19,88 % | 16,37 % | 12,87 % | 1,17 % | 2,05 % | 2,63 % | 1,17 % | 1,17 % | - | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | 1,75 % | - | 0,58 % | 1,17 % | 0,88 % | |
| 001-04 Ev. Gemeindehaus | 644 | 243 | - | 10 | 233 | 80 | 35 | 48 | 37 | 3 | 1 | 10 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | |
| Schwarzwaldstraße 7 | - | 37,73 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 34,33 % | 15,02 % | 20,60 % | 15,88 % | 1,29 % | 0,43 % | 4,29 % | 2,58 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | 0,86 % | - | 1,29 % | - | 2,15 % | |
| 001-05 Heinrich-v.-Landeck-Schule | 617 | 220 | - | 4 | 216 | 64 | 47 | 47 | 19 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
| Schwarzwaldstraße 25 | - | 35,66 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 29,63 % | 21,76 % | 21,76 % | 8,80 % | 1,85 % | 0,93 % | 4,63 % | 2,31 % | 3,24 % | - | - | 0,46 % | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | - | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | - | 1,85 % | |
| 001-06 Heinrich-v.-Landeck-Schule | 611 | 237 | - | 5 | 232 | 76 | 34 | 47 | 40 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
| Schwarzwaldstraße 25 | - | 38,79 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 32,76 % | 14,66 % | 20,26 % | 17,24 % | 1,29 % | 2,16 % | 1,72 % | 2,59 % | 0,86 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,29 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 1,72 % | |
| 001-07 Heinrich-v.-Landeck-Schule | 843 | 317 | - | 15 | 302 | 123 | 63 | 45 | 33 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | |
| Schwarzwaldstraße 25 | - | 37,60 % | - | 4,73 % | 95,27 % | 40,73 % | 20,86 % | 14,90 % | 10,93 % | 2,32 % | 0,66 % | 1,66 % | 0,99 % | 0,66 % | 0,33 % | 0,66 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | 0,99 % | 0,66 % | - | 0,66 % | 0,66 % | 0,99 % | |
| 001-08 Max-Planck-Realschule | 988 | 428 | - | 16 | 412 | 157 | 59 | 84 | 61 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | |
| Südring 9 | - | 43,32 % | - | 3,74 % | 96,26 % | 38,11 % | 14,32 % | 20,39 % | 14,81 % | 1,46 % | 1,70 % | 2,67 % | 0,73 % | 0,97 % | - | 0,49 % | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | - | 0,49 % | 0,24 % | - | 0,49 % | - | 0,24 % | 0,97 % | - | 0,49 % | 0,49 % | 0,24 % | |
| 001-09 Max-Planck-Realschule | 940 | 347 | 1 | 13 | 334 | 136 | 56 | 42 | 50 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 7 | |
| Südring 9 | - | 36,91 % | 0,29 % | 3,75 % | 96,25 % | 40,72 % | 16,77 % | 12,57 % | 14,97 % | 2,10 % | 1,50 % | 2,69 % | 1,50 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 1,20 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 1,20 % | - | 1,20 % | - | 2,10 % | |
| 001-10 Altenpflegeheim Siloah | 715 | 209 | - | 11 | 198 | 79 | 38 | 25 | 34 | 2 | - | 7 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
| Wichernweg 2 | - | 29,23 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 39,90 % | 19,19 % | 12,63 % | 17,17 % | 1,01 % | - | 3,54 % | 0,51 % | - | 0,51 % | 1,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | - | - | 0,51 % | - | 0,51 % | 1,01 % | 0,51 % | |
| 002-01 Merowingerhalle Biengen | 1.199 | 612 | - | 41 | 571 | 242 | 88 | 92 | 76 | 12 | 10 | 14 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 6 | |
| Krozinger Straße 1 | - | 51,04 % | - | 6,70 % | 93,30 % | 42,38 % | 15,41 % | 16,11 % | 13,31 % | 2,10 % | 1,75 % | 2,45 % | 1,23 % | 0,53 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,53 % | 0,18 % | 0,53 % | - | 1,05 % | |
| 003-01 Verwaltungsstelle Schlatt | 708 | 360 | - | 20 | 340 | 151 | 42 | 39 | 46 | 17 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | |
| Biengener Straße 11 | - | 50,85 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 44,41 % | 12,35 % | 11,47 % | 13,53 % | 5,00 % | 1,18 % | 4,12 % | 2,06 % | 0,59 % | 0,29 % | - | 0,59 % | 0,29 % | 0,59 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,88 % | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,29 % | |
| 004-01 Verwaltungsstelle Hausen | 1.169 | 512 | - | 16 | 496 | 222 | 73 | 57 | 82 | 5 | 3 | 14 | 5 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Falkensteinerstraße 20 | - | 43,80 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 44,76 % | 14,72 % | 11,49 % | 16,53 % | 1,01 % | 0,60 % | 2,82 % | 1,01 % | 0,81 % | - | 0,20 % | - | 0,60 % | - | - | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,81 % | 0,40 % | 1,21 % | |
| 005-01 Verwaltungsstelle Tunsel | 1.189 | 507 | - | 13 | 494 | 203 | 87 | 84 | 60 | 9 | 5 | 14 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | |
| Wörthstraße 15 | - | 42,64 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 41,09 % | 17,61 % | 17,00 % | 12,15 % | 1,82 % | 1,01 % | 2,83 % | 2,23 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | 0,61 % | - | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,40 % | 1,01 % | - | 0,61 % | 0,40 % | 0,40 % | |
| 900-01 Bad Krozingen - Briefwahlvorstand 1 | - | 322 | 322 | 23 | 299 | 117 | 54 | 44 | 36 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | - | 3 | 1 | 6 | |
| Basler Straße 30 | - | - | - | 7,14 % | 92,86 % | 39,13 % | 18,06 % | 14,72 % | 12,04 % | 0,67 % | 0,33 % | 4,01 % | 0,67 % | - | - | - | 0,67 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,67 % | - | - | - | 0,33 % | - | 0,33 % | - | 1,00 % | 3,34 % | - | 1,00 % | 0,33 % | 2,01 % | |
| 900-02 Briefwahlvorstand 2 | - | 799 | 799 | 16 | 783 | 294 | 121 | 145 | 128 | 10 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| Basler Straße 30 | - | - | - | 2,00 % | 98,00 % | 37,55 % | 15,45 % | 18,52 % | 16,35 % | 1,28 % | 0,77 % | 1,92 % | 1,02 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,38 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | 1,15 % | - | - | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 1,66 % | 0,13 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,02 % | |
| 08315006 | 12.626 | 5.193 | 1 | 207 | 4.986 | 1.982 | 815 | 789 | 701 | 98 | 68 | 144 | 69 | 31 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 8 | 13 | 42 | 3 | 34 | 20 | 53 | |
| Bad Krozingen | - | 45,68 % | 0,02 % | 3,99 % | 96,01 % | 39,75 % | 16,35 % | 15,82 % | 14,06 % | 1,97 % | 1,36 % | 2,89 % | 1,38 % | 0,62 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,32 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,26 % | 0,84 % | 0,06 % | 0,68 % | 0,40 % | 1,06 % | |
| 08315006 Briefwahl | - | 1.121 | 1.121 | 39 | 1.082 | 411 | 175 | 189 | 164 | 12 | 7 | 27 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 23 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| Bad Krozingen | - | - | - | 3,48 % | 96,52 % | 37,99 % | 16,17 % | 17,47 % | 15,16 % | 1,11 % | 0,65 % | 2,50 % | 0,92 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,46 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 1,02 % | - | - | - | 0,18 % | 0,09 % | 0,28 % | - | 0,46 % | 2,13 % | 0,09 % | 0,55 % | 0,37 % | 1,29 % | |
| 315006 | 08315006 Gesamt | 12.626 | 6.314 | 1.122 | 246 | 6.068 | 2.393 | 990 | 978 | 865 | 110 | 75 | 171 | 79 | 33 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 8 | 11 | 8 | 18 | 65 | 4 | 40 | 24 | 67 |
| Bad Krozingen | - | 50,01 % | 17,77 % | 3,90 % | 96,10 % | 39,44 % | 16,32 % | 16,12 % | 14,26 % | 1,81 % | 1,24 % | 2,82 % | 1,30 % | 0,54 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,25 % | 0,16 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,30 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,13 % | 0,30 % | 1,07 % | 0,07 % | 0,66 % | 0,40 % | 1,10 % | |
| 004-01 Badenweiler | 1.316 | 565 | - | 22 | 543 | 215 | 81 | 97 | 89 | 2 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | |
| - | 42,93 % | - | 3,89 % | 96,11 % | 39,59 % | 14,92 % | 17,86 % | 16,39 % | 0,37 % | 1,66 % | 2,21 % | 0,92 % | 0,18 % | 0,74 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | 0,37 % | - | - | - | 0,74 % | 1,11 % | - | 0,18 % | 0,55 % | 0,55 % | ||
| 004-02 Badenweiler | 774 | 339 | 1 | 11 | 328 | 96 | 71 | 78 | 41 | 8 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | |
| - | 43,80 % | 0,30 % | 3,24 % | 96,76 % | 29,27 % | 21,65 % | 23,78 % | 12,50 % | 2,44 % | 1,22 % | 2,13 % | 0,61 % | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,61 % | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 1,22 % | 0,30 % | 0,91 % | - | 1,52 % | ||
| 004-03 Badenweiler | 414 | 228 | - | 10 | 218 | 56 | 40 | 48 | 30 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 4 | 3 | |
| Lipburg | - | 55,07 % | - | 4,39 % | 95,61 % | 25,69 % | 18,35 % | 22,02 % | 13,76 % | 4,13 % | 2,75 % | 2,29 % | 0,92 % | 0,46 % | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | - | - | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | 0,46 % | - | 3,67 % | - | - | 1,83 % | 1,38 % | |
| 004-04 Badenweiler | 496 | 255 | - | 12 | 243 | 85 | 40 | 45 | 30 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | |
| Schweighof | - | 51,41 % | - | 4,71 % | 95,29 % | 34,98 % | 16,46 % | 18,52 % | 12,35 % | 3,70 % | 1,65 % | 4,12 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,82 % | - | 0,82 % | 0,41 % | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | 1,23 % | - | 0,41 % | 0,82 % | 2,06 % | |
| 900-01 Badenweiler | - | 333 | 333 | 10 | 323 | 105 | 46 | 63 | 69 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | - | 2 | |
| Briefwahl | - | - | - | 3,00 % | 97,00 % | 32,51 % | 14,24 % | 19,50 % | 21,36 % | 0,31 % | 2,17 % | 2,48 % | 0,62 % | - | 0,62 % | - | - | 0,93 % | - | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | 0,62 % | - | - | 1,55 % | 1,24 % | - | 0,62 % | - | 0,62 % | |
| 08315007 | 3.000 | 1.387 | 1 | 55 | 1.332 | 452 | 232 | 268 | 190 | 28 | 23 | 34 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
| Badenweiler | - | 53,12 % | 0,07 % | 3,97 % | 96,03 % | 33,93 % | 17,42 % | 20,12 % | 14,26 % | 2,10 % | 1,73 % | 2,55 % | 0,75 % | 0,23 % | 0,45 % | 0,23 % | 0,38 % | 0,30 % | 0,08 % | 0,08 % | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,08 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,45 % | 1,58 % | 0,08 % | 0,38 % | 0,68 % | 1,20 % | |
| 08315007 Briefwahl | - | 333 | 333 | 10 | 323 | 105 | 46 | 63 | 69 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | - | 2 | |
| Badenweiler | - | - | - | 3,00 % | 97,00 % | 32,51 % | 14,24 % | 19,50 % | 21,36 % | 0,31 % | 2,17 % | 2,48 % | 0,62 % | - | 0,62 % | - | - | 0,93 % | - | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | 0,62 % | - | - | 1,55 % | 1,24 % | - | 0,62 % | - | 0,62 % | |
| 315007 | 08315007 Gesamt | 3.000 | 1.720 | 334 | 65 | 1.655 | 557 | 278 | 331 | 259 | 29 | 30 | 42 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 7 | 9 | 18 |
| Badenweiler | - | 57,33 % | 19,42 % | 3,78 % | 96,22 % | 33,66 % | 16,80 % | 20,00 % | 15,65 % | 1,75 % | 1,81 % | 2,54 % | 0,73 % | 0,18 % | 0,48 % | 0,18 % | 0,30 % | 0,42 % | 0,06 % | 0,12 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,66 % | 1,51 % | 0,06 % | 0,42 % | 0,54 % | 1,09 % | |
| 005-01 Ballrechten-Dottingen | 643 | 370 | - | 19 | 351 | 177 | 48 | 66 | 29 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | - | |
| - | 57,54 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 50,43 % | 13,68 % | 18,80 % | 8,26 % | 0,85 % | 0,28 % | 0,85 % | 0,85 % | - | 0,85 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | - | 0,28 % | 0,28 % | 1,71 % | - | 0,57 % | 0,57 % | - | ||
| 005-02 Ballrechten-Dottingen | 1.066 | 583 | - | 21 | 562 | 272 | 78 | 106 | 52 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 2 | 2 | |
| Dottingen | - | 54,69 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 48,40 % | 13,88 % | 18,86 % | 9,25 % | 0,53 % | 0,89 % | 1,25 % | 1,42 % | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,53 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 1,60 % | - | 0,53 % | 0,36 % | 0,36 % | |
