Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Wahlkreis Freiburg

Stand: 27.09.09 / 22:18

CDU: 27,12 % SPD: 21,00 % FDP: 14,06 % GRÜNE: 22,82 % DIE LINKE: 8,86 % NPD: 0,49 %
Ergebnis nach Auswertung von 20 Wahlbezirken (von insgesamt 20)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 42.225 27,12 48.254 29,63 - 2,51
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 32.691 21,00 50.480 31,00 -10,00
Freie Demokratische Partei 21.884 14,06 14.845 9,12 4,94
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 35.533 22,82 37.082 22,77 0,05
DIE LINKE 13.796 8,86 8.009 4,92 3,94
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 765 0,49 1.068 0,66 - 0,17
DIE REPUBLIKANER 981 0,63 763 0,47 0,16
Partei Bibeltreuer Christen 581 0,37 502 0,31 0,06
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 88 0,06 157 0,10 - 0,04
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 49 0,03 87 0,05 - 0,02
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 368 0,24 809 0,50 - 0,26
Allianz der Mitte 56 0,04 0 0,00 0,04
DEUTSCHE VOLKSUNION 78 0,05 0 0,00 0,05
Die Violetten - für spirituelle Politik 658 0,42 0 0,00 0,42
Mensch Umwelt Tierschutz 1.164 0,75 0 0,00 0,75
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 474 0,30 0 0,00 0,30
Piratenpartei Deutschland 4.288 2,75 0 0,00 2,75

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 210.628
Wähler: 157.682
Wahlbeteiligung (in %): 74,86
Ungültige Stimmen: 2.003 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 155.679 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart