|
|
Ergebnis nach Auswertung von 50 Bezirken (von insgesamt 50)
Sitzverteilung
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Wahlkreis 001 Breisach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Vonarb, Alfred | 10332 | Gewählt | ||
| Schweizer, Gabriel | 7124 | Gewählt | ||
| Schopp, Adolf | 5189 | Gewählt | ||
| Jungel, Bernd | 4089 | Gewählt | ||
| Freifrau von Gleichenstein, I | 2485 | |||
| Knauf, Marion | 2212 | |||
| Köbele, Werner | 1962 | |||
| Jais, Richard | 1570 | |||
| Beck, Udo Karl | 1375 | |||
| Golla, Wolfram | 1162 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Reiner | 3770 | Gewählt | ||
| Waibel, Emil | 2102 | |||
| Schilling, Rudolf | 1847 | |||
| Schneider, Gerda | 1747 | |||
| Menges, Lothar | 1454 | |||
| Krischke, Gertrud | 1450 | |||
| Lai, Alois | 1163 | |||
| Rieflin, Adalbert | 1119 | |||
| Hug, Reiner | 1089 | |||
| Uhl, Kerstin | 987 | |||
| FWG | ||||
| Grimm, Brigitte | 2070 | |||
| Schneider, Kilian | 1663 | |||
| Schmidt, Franz | 1238 | |||
| Dr. Brüssel, Ulf | 903 | |||
| Göbel, Peter | 689 | |||
| Bühler-Steinfels, Gisela | 328 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pix, Reinhold | 3235 | Gewählt | ||
| Winkler, Hannelore | 1344 | |||
| Bauer, Ulrich | 1225 | |||
| Müller, Gerd | 1049 | |||
| Duschmalé, Angela | 1003 | |||
| Dr. Mischke, Götz | 960 | |||
| Dross, Mutgard | 829 | |||
| Siegel, Anton | 563 | |||
| Ott, August | 476 | |||
| Jäger, Gerold | 285 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Wörne, Kurt | 2744 | Gewählt | ||
| Reichert, Gertrud | 2297 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Jakob, Dieter | 1267 | |||
| Fischer, Karl | 1171 | |||
| Dewaldt, Freddo | 594 | |||
| Kionka, Karin | 385 | |||
| Schäuble, Andrea | 331 | |||
| Köpfer, Otto | 248 | |||
| Hannig, Dorina | 230 | |||
| Bichweiler, Richard | 148 | |||
| REP | ||||
| Maier, Attilo | 780 | |||
| Sütterlin, Ingrid | 631 |
Wahlkreis 002 Gundelfingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Bentler, Reinhard | 6856 | Gewählt | ||
| Jehle, Eugen | 5054 | Gewählt | ||
| Götz, Erna-Maria | 1111 | |||
| Joos, Heinz-Dieter | 884 | |||
| Harder, Sabine | 519 | |||
| Lehmann, Richard | 287 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Bruno | 1790 | Gewählt | ||
| Herrmann, Roselore | 1132 | |||
| Kremp, Jochen | 728 | |||
| Dännart, Inge | 708 | |||
| Paul, Karl-Christof | 539 | |||
| Ficht, Dieter | 532 | |||
| GRÜNE | ||||
| Philippen, Peter | 1428 | Gewählt | ||
| Westermayer, Gerlinde | 1121 | |||
| Dr. Blume, Helga | 1020 | |||
| Sommer, Gerhard | 678 | |||
| Wipf, Gabriele | 603 | |||
| Wöbbeking, Gudrun | 278 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Haerdle, Werner | 993 | |||
| Heller, Christa | 691 | |||
| Dr. Common, Herbert | 481 | |||
| Fleischmann, Hans-Friedrich | 405 | |||
| Dr. Jablonka, Olgerd | 315 | |||
| Finkel, Ferdinand | 225 |
Wahlkreis 003 Merzhausen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Fleischer, Gundolf | 8944 | Gewählt | ||
| Dammert, Werner | 6141 | Gewählt | ||
| Gutgsell, Fritz | 5531 | Gewählt | ||
| Thoma, Hansjörg | 4074 | Gewählt | ||
| Schweizer, Josef | 3902 | |||
| Birkle, Erich | 3730 | |||
| Joos, Meinrad | 3609 | |||
| Tritschler, Herbert | 1988 | |||
| Klumpp, Hansjörg | 1586 | |||
| Dr. Wiggershaus, Norbert | 1158 | |||
| SPD | ||||
| Franz, Baldur | 4724 | Gewählt | ||
| Illy, Lore | 3214 | |||
| Kipf, Marianne | 1848 | |||
| Dr. Albiez, Georg | 1650 | |||
| Ohmer, Christine | 1487 | |||
| Binninger, Helmut | 1447 | |||
| Greiner-Ruoff, Roswitha | 1330 | |||
| Dr. Hertel, Klaus | 1263 | |||
| Kames-Hübsch, Susanne | 900 | |||
| Voß, Klaus | 837 | |||
| FWG | ||||
| Küchlin, Erich | 3110 | Gewählt | ||
| Huber, Peter | 2066 | |||
| Beck, Rudolf | 1857 | |||
| Uhl, Sabine | 1235 | |||
| Schmidt, Eckart | 1164 | |||
| Scherer, Ulrich | 1046 | |||
| Kuner, Josef | 984 | |||
| Wissler, Eugen | 950 | |||
| Luhr, Hubert | 850 | |||
| Schneider, Eugen | 622 | |||
| GRÜNE | ||||
| Bergmann, Dorothea | 5248 | Gewählt | ||
| Mielich, Bärbl | 3057 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Gattermann, Helmut | 2374 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Scheer, Ewald | 1942 | |||
| Uricher-Suckau, Angelika | 1758 | |||
| Schmitt, Ralf | 1264 | |||
| Krauß, Dieter | 993 | |||
| Schinker, Marion | 950 | |||
| Kenz, Hans-Peter | 778 | |||
| Schnepper, Gustav | 733 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Stork, Günther | 2274 | |||
| Pfunder, Hermann | 924 | |||
| Dr. Klimsch, Günter | 702 | |||
| Büche, Ernst | 447 | |||
| Schmidt-Taube, Stephan | 267 | |||
| REP | ||||
| Franke, Michael | 820 | |||
| Dr. Apczynski, Thaddäus | 677 | |||
| Maaßen, Marion | 443 | |||
| GJH | ||||
| Heidelberger, Gerhard Johanne | 959 |
Wahlkreis 004 March
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hügele, Josef | 7226 | Gewählt | ||
| Ambs, Josef | 3019 | Gewählt | ||
| Rinklin, Wilhelm | 2774 | Gewählt | ||
| Gutmann, Bernhard | 2698 | |||
| Schill, Edwin | 2140 | |||
| Babucke, Ingeborg | 2035 | |||
| Schönberger, Karlheinz | 1986 | |||
| Winterhalter-Stocker, Franz | 1355 | |||
| Strelau-Heitzler, Roswitha | 1252 | |||
| SPD | ||||
| Greschkowitz, Ulrich | 5277 | Gewählt | ||
| Schwenninger, Alfred | 4007 | Gewählt | ||
| Brinkmann, Ellen | 3188 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Flügler, Bernhard | 1844 | |||
| Waßer, Peter | 1559 | |||
| Franz, Tanna | 1309 | |||
| Metzger-Horoba, Ursula | 1095 | |||
| Dr. Jantz-Meinecke, Ulla | 1012 | |||
| Dr. Dallmann, Bernd | 981 | |||
| FWG | ||||
| Brodbeck, Gustav | 2039 | |||
| Joos, Edgar | 1858 | |||
| Schmitt, Norbert | 1226 | |||
| Haas, Werner | 970 | |||
| Welbers, Helmut | 592 | |||
| Ockenfels, Peter | 527 | |||
| Mühl, Siegfried | 359 | |||
| GRÜNE | ||||
| Kraus, Michael | 1895 | Gewählt | ||
| Wendt-Fasheh, Vera | 1684 | |||
| Schmieder, Karl-Ernst | 1177 | |||
| Stiegeler, Martin | 1066 | |||
| Stich, Margarete | 988 | |||
| Sykora, Rolf | 911 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Meier, Richard | 948 | |||
| Jenne, Jakob | 791 | |||
| Schmidt, Karlheinz | 562 | |||
| Dr. Michel, Hans-Peter | 321 | |||
| Dr. Kerl, Joachim | 301 | |||
| Gfrörer, Martin | 232 | |||
| REP | ||||
| Dr. Stieb, Axel | 632 | |||
| Schneeberger, Manfred | 497 | |||
| Weber, Josef | 323 |
Wahlkreis 005 Bad Krozingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Graf von Hohenthal, Karl-Euge | 8884 | Gewählt | ||
| Dr. Fuchs, Wolfgang | 6703 | Gewählt | ||
| Jehle, Peter Bernd | 5928 | Gewählt | ||
| Dilger, Erich | 5054 | Gewählt | ||
| Ruch, Felix | 3754 | |||
| Glockner, Barbara | 3651 | |||
| Müller, Helga | 2503 | |||
| Günther, Werner Joachim J. | 2155 | |||
| Franke, Harald Gerold | 1785 | |||
| Lösch, Dieter | 1766 | |||
| Elert, Jan Franz Alfred | 1641 | |||
| Natus, Wolfgang | 1230 | |||
| SPD | ||||
| Technau, Konstantin | 6470 | Gewählt | ||
| Hofmann, Edwin | 2160 | Gewählt | ||
| Heckmann, Clara | 1969 | |||
| König, Erika | 1904 | |||
| Jablonski, Markus | 1529 | |||
| Jacobsen, Erika | 1495 | |||
| Siehr, Volker | 1306 | |||
| Uchmann, Martin | 1167 | |||
| Hänßel, Marianne | 1004 | |||
| Dr. Gill, Horst | 874 | |||
| Müller-Hildner, Charlotte | 746 | |||
| Dux, Christine | 683 | |||
| FWG | ||||
| Rinderle, Herbert | 3669 | Gewählt | ||
| Heinrich, Wolfgang Gerold | 3035 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Lange, Sieglinde | 2431 | |||
| Gutmann, Thomas | 1552 | |||
| Böhnert, Lothar | 1464 | |||
| Dengler, Inken | 1462 | |||
| Bleile, Gregor | 1335 | |||
| Ritzenthaler, Kurt | 1322 | |||
| Mauchnik, Josef | 950 | |||
| Klowersa, Rita | 858 | |||
| Dr. Gädeke, Roland | 814 | |||
| Hermann, Edmund | 229 | |||
| GRÜNE | ||||
| von Ditfurth, Heilwig | 3401 | Gewählt | ||
| Battke, Elisabeth | 1984 | |||
| Mutke, Stephan | 1644 | |||
| Pusch, Gerhard | 1634 | |||
| Pusch, Birgit | 1425 | |||
| Petersen-Glüer, Uwe | 1400 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Munz, Friedhilde | 1422 | |||
| Kühlwein, Thomas | 1293 | |||
| Dr. Cuhlmann, Rudolf | 962 | |||
| Dietsche, Berthold | 900 | |||
| Vohrer, Monika | 681 | |||
| Ebner, Roland | 342 | |||
| Weber, Volker | 317 | |||
| Hanser, Jane | 305 | |||
| Schmidt, Karl Heinz | 294 | |||
| Abramowski, Ilse | 177 | |||
| REP | ||||
| Roth, Hans Günter | 1208 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Kohlmeyer, Ernst-Günther | 674 | |||
| Nitschke, Martin | 669 | |||
| Roth, Karin | 621 | |||
| Zimmermann, Siegfried | 430 |
Wahlkreis 006 Neuenburg
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Ehret, Jürgen | 8600 | Gewählt | ||
| Schuster, Joachim | 4568 | Gewählt | ||
| Rueb, Helmut | 4524 | Gewählt | ||
| Kraus, Harald | 3303 | Gewählt | ||
| Schmidt, Wilma | 2881 | |||
| Löffler, Richard | 2577 | |||
| Waldmann, Willy | 1675 | |||
| Fünfgeld, Adolf | 1148 | |||
| Rosenfelder, Harald | 880 | |||
| SPD | ||||
| Przybilla, Hella | 2813 | Gewählt | ||
| Hennig, Dieter | 1994 | |||
| Jost, Walter | 1947 | |||
| Höfler, Harald | 1736 | |||
| Gugel, Michael | 1184 | |||
| Burger, Armin | 1156 | |||
| Ruh, Erwin | 1133 | |||
| Schmoock, Eberhard | 1092 | |||
| Lekies, Volker | 1001 | |||
| FWG | ||||
| Hansen, Günter | 2956 | Gewählt | ||
| Kaltenbach, Rudolf | 1406 | |||
| Lösch, Dietmar | 977 | |||
| Farrenkopf, Jacqueline | 909 | |||
| Lerch, Horst | 891 | |||
| Jaeckel, Clemens | 605 | |||
| Ruh, Josef | 348 | |||
| Zimmermann, Dietmar | 262 | |||
| Traber, Günter | 123 | |||
| GRÜNE | ||||
| Borcherding, Marion | 1731 | |||
| Kilwing, Renate | 1201 | |||
| Reich, Sonja Elfriede | 980 | |||
| Winzen, Wolfgang | 964 | |||
| Kleindienst-Löffler, Martina | 833 | |||
| Sink-Tillmann, Manfred | 795 | |||
| Tillmann, Elvira | 567 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Hochstatter, Erich | 1003 | |||
| Dr. Heitzmann, Bernd | 855 | |||
| Arweiler, Gerd | 588 | |||
| Engler, Günter | 519 | |||
| Bregenhorn, Harald | 497 | |||
| Hecker, Otto | 368 | |||
| Bolanz, Hubertus | 226 | |||
| Raske, Günter | 78 | |||
| REP | ||||
| Dieck, Siegfried | 886 | |||
| Hänsel, Karl-Heinz | 359 | |||
| Moßmann, Reinhard | 211 | |||
| Litsch, Ingo | 211 | |||
| Hautot, Eva | 153 |
Wahlkreis 007 Müllheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Sänger, Hanspeter | 7124 | Gewählt | ||
| Nafz, Wolfgang | 3179 | Gewählt | ||
| Thoma, Hansjörg | 2653 | |||
| Eckert, Karl-Friedrich | 2305 | |||
| Sehringer, Georg | 1732 | |||
| Löffler, Philipp | 1641 | |||
| Böhler, Jürgen | 1172 | |||
| Wieland, Gerhard | 1164 | |||
| Zöllin, Friedrich | 1053 | |||
| SPD | ||||
| Dr. Sandweg, Hans Eberhard | 4831 | Gewählt | ||
| Opdenhoff-Juhnke, Ingeborg | 2584 | Gewählt | ||
| Eitel, Monika | 1799 | |||
| Märkt, Christiane | 1481 | |||
| Sturm, Helga | 1291 | |||
| Pohl, Ekkehard | 1107 | |||
| Seemann, Horst | 899 | |||
| Gallheber, Jörg | 458 | |||
| Lehmann, Eckhard | 326 | |||
| FWG | ||||
| Gamb, Albert | 2715 | Gewählt | ||
| Behringer, Ernst | 2198 | |||
| Heck, Elisabeth | 1281 | |||
| Redle, Waldemar | 1059 | |||
| Egi, Konrad | 804 | |||
| Harner, Gabriele | 784 | |||
| Ehrlich, Burkhart | 661 | |||
| Weber, Elke | 346 | |||
| Grethler, Siegfried | 318 | |||
| GRÜNE | ||||
| Teyssedou, Annedore | 1677 | Gewählt | ||
| Pfeifer-Suger, Dora | 1297 | |||
| Dr. Vieweg, Michael | 1242 | |||
| Winkler, Reinhard | 1055 | |||
| Winkelmann, Walter | 768 | |||
| Gräßlin-Winkler, Doris | 605 | |||
| Liebisch, Ulrike | 492 | |||
| Lehmann-Höferlin, Wolfgang | 471 | |||
| Beier, Ferdinand | 140 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dreher, Werner | 921 | |||
| Schwarz, Rolf | 473 | |||
| Zink, Ursula Christine | 454 | |||
| REP | ||||
| Widmaier, Peter | 591 | |||
| Zöllin, Fritz | 496 | |||
| Jenne, Fritz | 317 | |||
| Naumann, Rudolf | 235 | |||
| Binder, Frank | 196 | |||
| Kockskämper, Volker | 179 |
Wahlkreis 008 Kirchzarten
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| von Oppen, Georg-Wilhelm | 6962 | Gewählt | ||
| Drescher, Wendelin | 6493 | Gewählt | ||
| Riesterer, Martha | 5079 | Gewählt | ||
| Rohrer, Gottfried | 4732 | |||
| Birkenmeier, Klaus Karl | 3101 | |||
| Heizmann, Karl | 2102 | |||
| Rombach, Walter | 1484 | |||
| Mayer, Matthias | 1110 | |||
| Schmälzle, Helmut | 996 | |||
| SPD | ||||
| Wulf, Ingrid | 2473 | Gewählt | ||
| Kromer, Gallus | 2025 | |||
| Hoffmann, Alexander | 1478 | |||
| Dr. Hermisson, Vollrath | 1222 | |||
| Heim, Heinz | 1212 | |||
| Wolf, Ingrid | 752 | |||
| Riedl, Rose | 707 | |||
| Glesmann, Edwin | 411 | |||
| Fild, Peter Anton | 251 | |||
| FWG | ||||
| Winterhalter, Franz-Josef | 5698 | Gewählt | ||
| Hauser, Klaus | 1806 | |||
| Herud, Andrea | 1416 | |||
| Zähringer, Margaretha | 850 | |||
| Dr. Weiand, Hermann Josef | 757 | |||
| Loth, Dorothea | 603 | |||
| GRÜNE | ||||
| Riemer-Stadelmann, Sylvia | 2121 | Gewählt | ||
| Ehret, Gabriele | 1965 | |||
| Stürmer, Hans-Dieter | 1862 | |||
| Steinhart, Gerhard | 1407 | |||
| Stöckle-Glesmann, Gabriele | 1176 | |||
| Kelle, Gabriele | 927 | |||
| Dr. Raether, Wulf | 528 | |||
| Edele, Maria Magdalena | 496 | |||
| Kiesel, Klaus | 411 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Metzler, Jürgen | 476 | |||
| Kuhn, Michael | 428 | |||
| REP | ||||
| von Wegerer, Welf | 661 |
Wahlkreis 009 Lenzkirch
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Schlachter, Hermann | 5304 | Gewählt | ||
| Schlachter, Wolfgang | 4227 | Gewählt | ||
| Reich, Emil | 2985 | Gewählt | ||
| Willmann, Josef | 2159 | |||
| Herzog zu Mecklenburg, Borwin | 908 | |||
| Riedl, Wolf | 894 | |||
| SPD | ||||
| Matt, Walter | 1964 | Gewählt | ||
| Leufke-Kowatsch, Maria | 1129 | |||
| Kaiser, Edwin | 929 | |||
| Roski, Karl | 437 | |||
| FWG | ||||
| Kern, Peter | 635 | |||
| Schwenneker, Bernhard | 531 | |||
| Stier, Daniela | 379 | |||
| Winterhalder, Paul | 372 | |||
| Dr. Wahl, Christian | 266 | |||
| GRÜNE | ||||
| Heußner-Enderle, Inge | 1349 | |||
| Datz, Brigitte | 912 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dr. Unmüßig, Kurt | 1648 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Tritschler, Henrik | 1137 | |||
| Schnettelker, Werner | 458 |
Wahlkreis 010 Titisee-Neustadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Scharf, Siegfried | 4790 | Gewählt | ||
| Lindler, Martin | 4778 | Gewählt | ||
| Spiegel, Peter | 2452 | Gewählt | ||
| Frei, Emil | 2380 | |||
| Wiggert, Herbert | 2374 | |||
| Herbner, Siegfried | 2329 | |||
| König, Albert | 1893 | |||
| Glunk, Irene | 999 | |||
| Grossmann, Ralph | 866 | |||
| SPD | ||||
| Haas, Gustav-Adolf | 5435 | Gewählt | ||
| Brugger, Norbert | 4204 | Gewählt | ||
| Weis, Roland | 3561 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Jordan, Rudolf | 1777 | |||
| Fugmann, Wolfgang | 990 | |||
| Hör, Klaus | 888 | |||
| Frei, Herbert | 797 | |||
| Kreß, Klaus | 633 | |||
| Gierloff, Andrea | 582 | |||
| FWG | ||||
| Dr. Meller, Dieter | 3485 | Gewählt | ||
| Dr. Hacker, Joachim | 2665 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Frei, Albert | 2458 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Menner, Klaus | 1862 | |||
| Meindl, Isabella | 1727 | |||
| GRÜNE | ||||
| Borghoff, Thomas | 1220 | |||
| Neuhardt, Birgit | 739 | |||
| Haag, Thomas | 713 | |||
| Stehl, Andrea | 712 | |||
| Peghini, Josef | 584 | |||
| Weissenhorn, Oliver | 501 | |||
| Wangler, Gotthard | 408 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dr. Grünholz, Dorothee | 2474 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Marx, Ekkehard | 947 | |||
| Katla, Hubert Tassilo | 851 | |||
| Adrion, Werner | 683 | |||
| Herkel, Ute | 674 | |||
| Keßler, Johann | 507 | |||
| Mühlbacher, Gernot | 389 | |||
| Knospe, Gabriele | 242 | |||
| Kißler, Dieter | 156 |
| Wahlberechtigte | 165119 | |
| Wähler: | 115668 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 70,05 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 4393 | |
| Gültige Stimmzettel: | 111275 | |
| Gültige Stimmen: | 667884 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart