|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 50)
Sitzverteilung
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Wahlkreis 001 CDU
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| Vonarb, Alfred | 0 | |||
| Schweizer, Gabriel | 0 | |||
| Obert, Martin | 0 | |||
| Jungel, Bernd | 0 | |||
| Federer, Viktor | 0 | |||
| Mack, Monika | 0 | |||
| Beck, Udo | 0 | |||
| Köbele, Werner | 0 | |||
| Jais, Richard | 0 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Reiner | 0 | |||
| Rieflin, Adalbert | 0 | |||
| Lai, Alois | 0 | |||
| Hug, Reiner | 0 | |||
| Brandstädter, Isolde | 0 | |||
| Waibel, Emil | 0 | |||
| Menges, Lothar | 0 | |||
| Mayer, Ulrich | 0 | |||
| Schneider, Gerda | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Dr. Winkler, Hannelore | 0 | |||
| Pix, Reinhold | 0 | |||
| Fisch-Strehblow, Trudis | 0 | |||
| Müller, Gerd | 0 | |||
| Mössner, Wolfgang | 0 | |||
| Dr. Mischke, Götz | 0 | |||
| Günther, Christoph | 0 | |||
| Birmele, Raimund | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Wörne, Kurt | 0 | |||
| Daler, Manuela | 0 | |||
| Schätzle, Karin | 0 | |||
| Dewaldt, Freddo | 0 | |||
| Ortolf, Rosemarie | 0 | |||
| Schneider, Werner | 0 | |||
| Selinger, Ralf | 0 | |||
| Köpfer, Otto | 0 | |||
| Fischer, Karl | 0 | |||
| CDU | ||||
| Dr. Bentler, Reinhard | 0 | |||
| Jehle, Eugen | 0 | |||
| Rohrer, Gottfried | 0 | |||
| Harder, Sabine | 0 | |||
| Lehmann, Richard | 0 | |||
| Bertram, Peter | 0 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Bruno | 0 | |||
| Dännart, Inge | 0 | |||
| Engler, Hans | 0 | |||
| Paul, Karl-Christof | 0 | |||
| Dr. Vogel, Detlev | 0 | |||
| Heitzler, Susy | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Westermayer, Gerlinde | 0 | |||
| Drayer, Johannes | 0 | |||
| Blume, Helga | 0 | |||
| Imaschewski, Jürgen | 0 | |||
| Wipf, Gabriele | 0 | |||
| Sommer, Gerhard | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dechant, Bernhard | 0 | |||
| Dr. Common, Herbert | 0 | |||
| Heller, Christa | 0 | |||
| Haerdle, Werner | 0 | |||
| Dr. Jablonka, Olgerd | 0 | |||
| Fleischmann, Hans Friedrich | 0 | |||
| CDU | ||||
| Fleischer, Gundolf | 0 | |||
| Thoma, Natascha | 0 | |||
| Dammert, Werner | 0 | |||
| Gutgsell, Fritz | 0 | |||
| Metzger, Hans-Peter | 0 | |||
| Kasper, Elmar | 0 | |||
| Schweizer, Josef | 0 | |||
| Isaak, Eugen | 0 | |||
| Dr. Wiggershaus, Norbert | 0 | |||
| Birkle, Erich | 0 | |||
| SPD | ||||
| Franz, Baldur | 0 | |||
| Ohmer, Christine | 0 | |||
| Dr. Albiez, Georg | 0 | |||
| Eyerich, Stefan | 0 | |||
| Kipf, Marianne | 0 | |||
| Eitner, Norbert | 0 | |||
| Kames-Hübsch, Susanne | 0 | |||
| Luithardt, Rainer | 0 | |||
| Voß, Klaus | 0 | |||
| Neuhofer, Christiane | 0 | |||
| FWG | ||||
| Küchlin, Erich | 0 | |||
| Breig, Thomas | 0 | |||
| Bauer, Hans Dieter | 0 | |||
| Dr. Gerlach, Jürgen | 0 | |||
| Hoch, Rainer | 0 | |||
| Kuner, Josef | 0 | |||
| Lange, Sigrid | 0 | |||
| Scherer, Ulrich | 0 | |||
| Schmidle, Gerhard | 0 | |||
| Vetter, Bernhard | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Mielich, Bärbel | 0 | |||
| Gattermann, Helmut | 0 | |||
| Kannen, Waltraud | 0 | |||
| Schmitt, Ralf | 0 | |||
| Schinker, Marion | 0 | |||
| Buttenmüller, Hans-Peter | 0 | |||
| Carle-Schnepper, Marianne | 0 | |||
| Hosenseidl, Erich | 0 | |||
| Zimmer, Ulrike | 0 | |||
| Mielich, Burkhard | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Stork, Günther | 0 | |||
| Schmitz, Gerhard | 0 | |||
| Büche, Ernst | 0 | |||
| Schopp, Bernhard | 0 | |||
| Schmid, Hanne | 0 | |||
| Pfunder, Hermann | 0 | |||
| CDU | ||||
| Hügele, Josef | 0 | |||
| Babucke, Ingeborg | 0 | |||
| Rinklin, Wilhelm | 0 | |||
| Simon-Immel, Karin | 0 | |||
| Näger, Roland | 0 | |||
| Kremp, Dieter | 0 | |||
| Leible, Klaus | 0 | |||
| Ritter, Willi | 0 | |||
| Zängerle, Lothar | 0 | |||
| SPD | ||||
| Schwenninger, Alfred | 0 | |||
| Brinkmann, Ellen | 0 | |||
| Greschkowitz, Ulrich | 0 | |||
| Dr. Jantz-Meinecke, Ulla | 0 | |||
| Waßer, Peter | 0 | |||
| Rafalski, Walter | 0 | |||
| Wolf, Manfred | 0 | |||
| Pfitzenmaier, Dieter | 0 | |||
| Dr. Engesser, Wolfgang | 0 | |||
| FWG | ||||
| Brodbeck, Gustav | 0 | |||
| Ehret, Martina | 0 | |||
| Haas, Werner | 0 | |||
| Joos, Edgar | 0 | |||
| Metzger, Michael | 0 | |||
| Ockenfels, Peter | 0 | |||
| Rambach, Walter | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Sykora, Rolf | 0 | |||
| Wendt, Vera | 0 | |||
| Strecker, Martin | 0 | |||
| Braun, Dagmar | 0 | |||
| Faller, Adalbert | 0 | |||
| Strecker-Schneider, Christa | 0 | |||
| Hansen, Lutz Lothar | 0 | |||
| Schmieder, Karl-Ernst | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Schmidt, Albert | 0 | |||
| Glockner, Gisela | 0 | |||
| Kuhn, Michael | 0 | |||
| Leithold, Manfred | 0 | |||
| Schmidt, Karlheinz | 0 | |||
| Möller, Jens-Peter | 0 | |||
| CDU | ||||
| Dr. Meroth, Ekkehart | 0 | |||
| Graf von Hohenthal, Karl-Euge | 0 | |||
| Jehle, Peter | 0 | |||
| Dilger, Erich | 0 | |||
| Ruch, Felix | 0 | |||
| Müller, Helga | 0 | |||
| ter Wolbeek, Albert | 0 | |||
| Lippold, Thomas | 0 | |||
| Franke, Harald | 0 | |||
| Bruns, Angelika | 0 | |||
| Elert, Jan | 0 | |||
| Günther, Werner-Joachim-Jürge | 0 | |||
| SPD | ||||
| König, Erika | 0 | |||
| Hofmann, Edwin | 0 | |||
| Heckmann, Clara | 0 | |||
| Jacobsen, Erika | 0 | |||
| Jablonski, Markus | 0 | |||
| Siehr, Volker | 0 | |||
| Furtwängler, Manfred | 0 | |||
| Jablonski, Nadine | 0 | |||
| Beha, Jürgen | 0 | |||
| Endle, Dagmar | 0 | |||
| Riesterer, Bert | 0 | |||
| Moldenhauer, Klaus | 0 | |||
| FWG | ||||
| Heinrich, Wolfgang | 0 | |||
| Daiger, Reinhard | 0 | |||
| Rinderle, Herbert | 0 | |||
| Klowersa, Rita Ruth Thea | 0 | |||
| Walz, Margareta | 0 | |||
| Hinderle, Roland | 0 | |||
| Bleile, Gregor | 0 | |||
| Wiesler, Klaus Egon | 0 | |||
| Lorenz, Wolfgang | 0 | |||
| Hebecker, Hendrik | 0 | |||
| Zschumme, Markus | 0 | |||
| Pfrengle, Bernhard | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Petersen, Uwe | 0 | |||
| Glüer, Kathrin | 0 | |||
| Dangel-Reese, Gerhard | 0 | |||
| Goo, Ramin | 0 | |||
| Lippke, Harald | 0 | |||
| Kretschmer, Volker | 0 | |||
| Baum, Christel | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Munz, Friedhilde | 0 | |||
| Dr. Wohlfarth, Hannsdieter | 0 | |||
| Vohrer, Monika | 0 | |||
| Dietsche, Berthold | 0 | |||
| Kühlwein, Rainer | 0 | |||
| Meyer, Brigitte | 0 | |||
| Dr. Cuhlmann, Rudolf | 0 | |||
| Kapfer, Dorothea | 0 | |||
| Unger, Markus | 0 | |||
| Weber, Volker | 0 | |||
| Kühlwein, Thomas | 0 | |||
| CDU | ||||
| Ehret, Jürgen | 0 | |||
| Löffler, Richard | 0 | |||
| Rueb, Helmut | 0 | |||
| Waldmann, Willy | 0 | |||
| Schmidt, Wilma | 0 | |||
| Wehrle, Peter | 0 | |||
| Schuster, Joachim | 0 | |||
| Gerwig, Hans | 0 | |||
| Kraus, Harald | 0 | |||
| SPD | ||||
| Lekies, Volker | 0 | |||
| Przybilla, Hella | 0 | |||
| Epp, Rudolf | 0 | |||
| Schmoock, Eberhard | 0 | |||
| Keller-Hirning, Brigitte | 0 | |||
| Gerlach, Karl-Heinz | 0 | |||
| Eckinger, Sarah | 0 | |||
| Lacote, Jean-Paul | 0 | |||
| Herterich, Rüdiger | 0 | |||
| FWG | ||||
| Hansen, Günter | 0 | |||
| Lösch, Dietmar | 0 | |||
| Kaltenbach, Peter | 0 | |||
| Dr. Kaltenbach, Jutta | 0 | |||
| Dr. Gehring, Klaus | 0 | |||
| Farrenkopf, Jacqueline | 0 | |||
| Zimmermann, Dietmar | 0 | |||
| Speck, Gerhard | 0 | |||
| Reinert, Manfred | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Kellermann, Anja | 0 | |||
| Kellermann, Thomas | 0 | |||
| Bosse-Schulze, Dagmar | 0 | |||
| Brantner, Franziska | 0 | |||
| Weigend, Mascha | 0 | |||
| Reich, Sonnja Elfriede | 0 | |||
| Scholz, Wilfried | 0 | |||
| Morawe, Doris | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Hochstatter, Erich Eugen | 0 | |||
| Dr. Heitzmann, Bernd | 0 | |||
| Hecker, Wolfgang Otto | 0 | |||
| von Haeften, Klaus Enno | 0 | |||
| Raske, Günter | 0 | |||
| Hamburger, Ewald | 0 | |||
| Grether, Helmut | 0 | |||
| Finkler, Bernhard | 0 | |||
| CDU | ||||
| Sänger, Hanspeter | 0 | |||
| Engler, Karl Eugen | 0 | |||
| Zöllin, Gerhard | 0 | |||
| Eyrich, Joachim | 0 | |||
| Kind, Angela | 0 | |||
| Wieland, Gerhard | 0 | |||
| Nafz, Wolfgang | 0 | |||
| SPD | ||||
| Ranft-Sichler, Elisabeth | 0 | |||
| Schroeren-Boersch, Barbara | 0 | |||
| Kaiser, Bernhard | 0 | |||
| Volckmann, Andreas | 0 | |||
| Knauf, Thomas | 0 | |||
| Müller, Heide | 0 | |||
| Gritzner, Harald | 0 | |||
| FWG | ||||
| Gamb, Albert | 0 | |||
| Dr. Maier, Christian | 0 | |||
| Glur, Eberhard | 0 | |||
| Redle, Waldemar | 0 | |||
| Behringer, Ernst | 0 | |||
| Egi, Konrad | 0 | |||
| Ehrlich, Burkhart | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pfeifer-Suger, Dora | 0 | |||
| Winkler, Reinhard | 0 | |||
| Liebisch, Ulrike | 0 | |||
| Blum, Hansjörg | 0 | |||
| Weber, Gabriele | 0 | |||
| Winterer-Winkelmann, Jutta | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Harner, Gabriele | 0 | |||
| Diringer, Fritz | 0 | |||
| Franken, Helene | 0 | |||
| Laier, Marcel Nic | 0 | |||
| Gebhard, Stephanie | 0 | |||
| Schwarz, Rolf | 0 | |||
| Muser, Volker Rudolf | 0 | |||
| U.I.f.Dem. | ||||
| Teyssedou, Annedore | 0 | |||
| Goerendt, Werner | 0 | |||
| Heck, Elisabeth | 0 | |||
| Dr. Schwenzer, Ingeborg | 0 | |||
| Egel, Myriam | 0 | |||
| Dr. Lechleiter, Antje | 0 | |||
| CDU | ||||
| von Oppen, Georg-Wilhelm | 0 | |||
| Riesterer, Martha | 0 | |||
| Drescher, Wendelin | 0 | |||
| Heizmann, Karl | 0 | |||
| Schweizer, Angelika | 0 | |||
| Schmälzle, Helmut | 0 | |||
| Birkenmeier, Klaus Karl | 0 | |||
| SPD | ||||
| Wulf, Ingrid | 0 | |||
| Kromer, Gallus | 0 | |||
| Hauser, Ralf Michael Emil | 0 | |||
| Schreiner, Eugen | 0 | |||
| Strecker, Silvia Maria Eleono | 0 | |||
| Reiß, Manfred | 0 | |||
| Geisenberger, Peter | 0 | |||
| FWG | ||||
| Winterhalter, Franz-Josef | 0 | |||
| Mentz, Ulrich | 0 | |||
| Schauenberg, Gabriele Johanna | 0 | |||
| Thiel, Siegfried | 0 | |||
| Trescher, Erwin | 0 | |||
| Widmann, Werner | 0 | |||
| Zähringer, Wolfgang | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Riemer, Sylvia | 0 | |||
| Edele, Marlene | 0 | |||
| Kelle, Gabriele | 0 | |||
| Stürmer, Hans-Dieter | 0 | |||
| Dr. Raether, Wulf | 0 | |||
| Jogerst, Bertram | 0 | |||
| Kiesel, Klaus | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Zander, Brigitte | 0 | |||
| Nödl, Michael | 0 | |||
| Kaiser-Möbius, Inka | 0 | |||
| Fischbach, Dirk | 0 | |||
| Kayser, Karsten Eberhard | 0 | |||
| CDU | ||||
| Schlachter, Wolfgang | 0 | |||
| Kunzmann, Volker | 0 | |||
| Ehret, Theodor | 0 | |||
| Waldvogel, Josef | 0 | |||
| Kalmbach, Horst-Günter | 0 | |||
| Wirbser, Stefan | 0 | |||
| SPD | ||||
| Matt, Walter Wilhelm | 0 | |||
| Kaiser, Edwin | 0 | |||
| Leufke-Kowatsch, Maria | 0 | |||
| Roski, Karl | 0 | |||
| FWG | ||||
| Stier, Daniela | 0 | |||
| Schmidt, Wulf | 0 | |||
| Rüffer, Reinhard Manfred | 0 | |||
| Winterhalder, Paul | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| Heussner-Enderle, Inge | 0 | |||
| Merkle, Thomas | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Tritschler, Henrik | 0 | |||
| Faller, Oskar | 0 | |||
| Schoppe, Heinz-Josef | 0 | |||
| Schnettelker, Werner | 0 | |||
| Wochner, Walter | 0 | |||
| CDU | ||||
| Lindler, Martin | 0 | |||
| Steurenthaler, Gudrun | 0 | |||
| Spiegel, Peter | 0 | |||
| Scharf, Siegfried | 0 | |||
| Hofmeier, Walter | 0 | |||
| Wiggert, Herbert | 0 | |||
| Herbner, Siegfried | 0 | |||
| SPD | ||||
| Dr. Weis, Roland | 0 | |||
| Brugger, Norbert | 0 | |||
| Haas, Gustav-Adolf | 0 | |||
| Kreß, Klaus | 0 | |||
| Frei, Herbert | 0 | |||
| Kemna, Ingrid | 0 | |||
| Heinze, Karl | 0 | |||
| FWG | ||||
| Frei, Albert | 0 | |||
| Dr. Hacker, Joachim | 0 | |||
| Kiermeier, Klaus | 0 | |||
| Dr. Mellert, Dieter | 0 | |||
| Menner, Klaus | 0 | |||
| GRÜNE | ||||
| van Teeffelen-Klüttermann, Do | 0 | |||
| Jürgens, Primerose | 0 | |||
| Winterhalder, Leopold | 0 | |||
| Barthmes, Sebastian | 0 | |||
| Haag, Thomas | 0 | |||
| Brömel, Jürgen | 0 | |||
| Borghoff, Thomas | 0 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dr. Grünholz, Dorothee | 0 | |||
| Adrion, Werner | 0 | |||
| Dr. Brunner, Josef | 0 | |||
| Katla, Hubert Tassilo | 0 | |||
| Knospe, Gabriele | 0 | |||
| Marx, Ekkehard | 0 | |||
| Mühlbacher, Gernot | 0 |
| Wahlberechtigte | 0 | |
| Wähler: | 0 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 0,00 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 0 | |
| Gültige Stimmzettel: | 0 | |
| Gültige Stimmen: | 0 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart