| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | ||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl. |
Unabh.Kand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
|||||||
| 315003 | Gesamt Au | 989 | 679 | - | 22 | 657 | 276 | 72 | 206 | 43 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - |
| Au | - | 68,66 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 42,01 % | 10,96 % | 31,35 % | 6,54 % | 0,91 % | 1,22 % | 1,67 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,46 % | 1,83 % | 0,30 % | 0,61 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,15 % | - | 0,30 % | 0,61 % | - | |
| 315004 | Gesamt Auggen | 1712 | 1001 | - | 53 | 948 | 394 | 172 | 151 | 114 | 17 | 17 | 19 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | - | 11 | 3 |
| Auggen | - | 58,47 % | - | 5,29 % | 94,71 % | 41,56 % | 18,14 % | 15,93 % | 12,03 % | 1,79 % | 1,79 % | 2,00 % | 0,95 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,84 % | 0,53 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,84 % | 0,53 % | 0,11 % | - | - | 1,16 % | 0,32 % | |
| 315006 | Gesamt Bad Krozingen | 11759 | 5993 | - | 208 | 5785 | 2829 | 1004 | 903 | 466 | 135 | 53 | 78 | 17 | 14 | 41 | 81 | 13 | 15 | 2 | 7 | 27 | 15 | 4 | 5 | 6 | 69 | 1 |
| Bad Krozingen | - | 50,97 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 48,90 % | 17,36 % | 15,61 % | 8,06 % | 2,33 % | 0,92 % | 1,35 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,71 % | 1,40 % | 0,22 % | 0,26 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % | 1,19 % | 0,02 % | |
| 315007 | Gesamt Badenweiler | 2930 | 1679 | - | 67 | 1612 | 700 | 266 | 333 | 132 | 33 | 22 | 34 | 6 | 3 | 15 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | 11 | 1 |
| Badenweiler | - | 57,30 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 43,42 % | 16,50 % | 20,66 % | 8,19 % | 2,05 % | 1,36 % | 2,11 % | 0,37 % | 0,19 % | 0,93 % | 1,12 % | 0,43 % | 0,50 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,50 % | 0,43 % | 0,19 % | 0,12 % | - | 0,68 % | 0,06 % | |
| 315008 | Gesamt Ballrechten-Dottingen | 1603 | 1090 | - | 42 | 1048 | 532 | 147 | 214 | 52 | 10 | 9 | 16 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 13 | - |
| Ballrechten-Dottingen | - | 68,00 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 50,76 % | 14,03 % | 20,42 % | 4,96 % | 0,95 % | 0,86 % | 1,53 % | 0,57 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,95 % | 0,29 % | 0,38 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,57 % | 0,48 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 1,24 % | - | |
| 315013 | Gesamt Bötzingen | 3574 | 2256 | - | 158 | 2098 | 1003 | 462 | 244 | 133 | 38 | 11 | 32 | 44 | 2 | 10 | 21 | 23 | 9 | - | 1 | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 |
| Bötzingen | - | 63,12 % | - | 7,00 % | 93,00 % | 47,81 % | 22,02 % | 11,63 % | 6,34 % | 1,81 % | 0,52 % | 1,53 % | 2,10 % | 0,10 % | 0,48 % | 1,00 % | 1,10 % | 0,43 % | - | 0,05 % | 0,76 % | 0,86 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,10 % | 1,19 % | 0,05 % | |
| 315014 | Gesamt Bollschweil | 1685 | 1151 | - | 49 | 1102 | 523 | 179 | 227 | 67 | 15 | 9 | 23 | - | 5 | 8 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 |
| Bollschweil | - | 68,31 % | - | 4,26 % | 95,74 % | 47,46 % | 16,24 % | 20,60 % | 6,08 % | 1,36 % | 0,82 % | 2,09 % | - | 0,45 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,36 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,45 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,09 % | 0,18 % | 1,45 % | 0,09 % | |
| 315015 | Gesamt Breisach am Rhein | 9817 | 5248 | - | 175 | 5073 | 2333 | 1005 | 914 | 305 | 82 | 44 | 80 | 15 | 23 | 36 | 65 | 29 | 11 | 4 | - | 35 | 10 | 8 | 6 | 3 | 61 | 4 |
| Breisach am Rhein | - | 53,46 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 45,99 % | 19,81 % | 18,02 % | 6,01 % | 1,62 % | 0,87 % | 1,58 % | 0,30 % | 0,45 % | 0,71 % | 1,28 % | 0,57 % | 0,22 % | 0,08 % | - | 0,69 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,12 % | 0,06 % | 1,20 % | 0,08 % | |
| 315016 | Gesamt Breitnau | 1238 | 816 | - | 37 | 779 | 421 | 97 | 106 | 54 | 8 | 9 | 24 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | 7 | 5 | - | 2 | 2 | 17 | - |
| Breitnau | - | 65,91 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 54,04 % | 12,45 % | 13,61 % | 6,93 % | 1,03 % | 1,16 % | 3,08 % | 0,13 % | 1,03 % | 0,77 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,77 % | - | - | 0,90 % | 0,64 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 2,18 % | - | |
| 315020 | Gesamt Buchenbach | 2356 | 1531 | - | 70 | 1461 | 743 | 168 | 372 | 50 | 19 | 10 | 19 | - | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | - | - | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| Buchenbach | - | 64,98 % | - | 4,57 % | 95,43 % | 50,86 % | 11,50 % | 25,46 % | 3,42 % | 1,30 % | 0,68 % | 1,30 % | - | 0,27 % | 0,75 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,27 % | - | - | 0,82 % | 0,68 % | 0,62 % | 0,14 % | 0,21 % | 1,16 % | 0,07 % | |
| 315022 | Gesamt Buggingen | 2794 | 1529 | - | 69 | 1460 | 574 | 338 | 254 | 94 | 30 | 19 | 32 | 26 | 7 | 8 | 17 | 8 | 4 | - | - | 14 | 9 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Buggingen | - | 54,72 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 39,32 % | 23,15 % | 17,40 % | 6,44 % | 2,05 % | 1,30 % | 2,19 % | 1,78 % | 0,48 % | 0,55 % | 1,16 % | 0,55 % | 0,27 % | - | - | 0,96 % | 0,62 % | 0,68 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,75 % | 0,07 % | |
| 315028 | Gesamt Ebringen | 2036 | 1368 | - | 15 | 1353 | 625 | 217 | 325 | 79 | 11 | 15 | 17 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | 5 | 15 | 3 |
| Ebringen | - | 67,19 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 46,19 % | 16,04 % | 24,02 % | 5,84 % | 0,81 % | 1,11 % | 1,26 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,74 % | 0,59 % | 0,30 % | - | 0,07 % | - | 0,59 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,37 % | 1,11 % | 0,22 % | |
| 315030 | Gesamt Eichstetten | 2279 | 1478 | - | 87 | 1391 | 621 | 262 | 183 | 143 | 33 | 9 | 17 | 29 | 9 | 5 | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 | - |
| Eichstetten | - | 64,85 % | - | 5,89 % | 94,11 % | 44,64 % | 18,84 % | 13,16 % | 10,28 % | 2,37 % | 0,65 % | 1,22 % | 2,08 % | 0,65 % | 0,36 % | 1,15 % | 0,29 % | 0,72 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,65 % | 0,36 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,22 % | 1,94 % | - | |
| 315031 | Gesamt Eisenbach (Hochschwarzw.) | 1608 | 1013 | - | 65 | 948 | 511 | 148 | 110 | 65 | 22 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 15 | - |
| Eisenbach (Hochschwarzw.) | - | 63,00 % | - | 6,42 % | 93,58 % | 53,90 % | 15,61 % | 11,60 % | 6,86 % | 2,32 % | 0,84 % | 1,16 % | 0,53 % | 0,42 % | 1,05 % | 0,63 % | 0,74 % | 0,42 % | 0,11 % | 0,42 % | 0,95 % | 0,53 % | 0,21 % | - | 0,11 % | 1,58 % | - | |
| 315033 | Gesamt Eschbach | 1539 | 872 | - | 28 | 844 | 417 | 151 | 120 | 45 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 18 | - |
| Eschbach | - | 56,66 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 49,41 % | 17,89 % | 14,22 % | 5,33 % | 1,78 % | 1,78 % | 2,37 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,83 % | 1,54 % | 0,24 % | - | - | 0,12 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,24 % | 0,24 % | - | 2,13 % | - | |
| 315037 | Gesamt Feldberg (Schwarzwald) | 1295 | 802 | - | 30 | 772 | 361 | 118 | 116 | 86 | 12 | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 1 |
| Feldberg (Schwarzwald) | - | 61,93 % | - | 3,74 % | 96,26 % | 46,76 % | 15,29 % | 15,03 % | 11,14 % | 1,55 % | 1,42 % | 2,20 % | 0,26 % | 0,52 % | 0,78 % | 1,81 % | 0,78 % | - | - | 0,26 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 1,04 % | 0,13 % | |
| 315039 | Gesamt Friedenweiler | 1585 | 811 | - | 35 | 776 | 418 | 128 | 85 | 51 | 9 | 8 | 12 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 12 | - |
| Friedenweiler | - | 51,17 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 53,87 % | 16,49 % | 10,95 % | 6,57 % | 1,16 % | 1,03 % | 1,55 % | 2,45 % | 0,26 % | 1,16 % | 0,52 % | 0,39 % | 0,77 % | - | 0,13 % | 0,52 % | 0,26 % | - | 0,13 % | 0,26 % | 1,55 % | - | |
| 315041 | Gesamt Glottertal | 2392 | 1385 | - | 65 | 1320 | 804 | 125 | 205 | 76 | 17 | 6 | 21 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 9 | 4 | - | 1 | 17 | 1 |
| Glottertal | - | 57,90 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 60,91 % | 9,47 % | 15,53 % | 5,76 % | 1,29 % | 0,45 % | 1,59 % | 0,15 % | 0,38 % | 0,30 % | 0,61 % | 0,15 % | 0,08 % | - | 0,08 % | 0,83 % | 0,68 % | 0,30 % | - | 0,08 % | 1,29 % | 0,08 % | |
| 315043 | Gesamt Gottenheim | 1894 | 1240 | - | 54 | 1186 | 493 | 280 | 227 | 58 | 14 | 16 | 15 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | - | - | 14 | 5 | - | - | 1 | 19 | - |
| Gottenheim | - | 65,47 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 41,57 % | 23,61 % | 19,14 % | 4,89 % | 1,18 % | 1,35 % | 1,26 % | 0,34 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,93 % | 1,01 % | 0,25 % | - | - | 1,18 % | 0,42 % | - | - | 0,08 % | 1,60 % | - | |
| 315047 | Gesamt Gundelfingen | 8854 | 5125 | - | 118 | 5007 | 1815 | 1010 | 1400 | 353 | 44 | 51 | 69 | 33 | 26 | 33 | 66 | 16 | 10 | 2 | 5 | 15 | 10 | 2 | 7 | 5 | 34 | 1 |
| Gundelfingen | - | 57,88 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 36,25 % | 20,17 % | 27,96 % | 7,05 % | 0,88 % | 1,02 % | 1,38 % | 0,66 % | 0,52 % | 0,66 % | 1,32 % | 0,32 % | 0,20 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,04 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,68 % | 0,02 % | |
| 315048 | Gesamt Hartheim | 3269 | 1798 | - | 91 | 1707 | 927 | 283 | 180 | 86 | 36 | 13 | 27 | 6 | 4 | 26 | 21 | 16 | 10 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 38 | 1 |
| Hartheim | - | 55,00 % | - | 5,06 % | 94,94 % | 54,31 % | 16,58 % | 10,54 % | 5,04 % | 2,11 % | 0,76 % | 1,58 % | 0,35 % | 0,23 % | 1,52 % | 1,23 % | 0,94 % | 0,59 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,76 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,06 % | 2,23 % | 0,06 % | |
| 315050 | Gesamt Heitersheim | 4011 | 2443 | - | 91 | 2352 | 1176 | 437 | 423 | 130 | 39 | 13 | 28 | 10 | 5 | 10 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | 33 | 1 |
| Heitersheim | - | 60,91 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 50,00 % | 18,58 % | 17,98 % | 5,53 % | 1,66 % | 0,55 % | 1,19 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,72 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,34 % | 0,30 % | 0,09 % | - | 0,09 % | 1,40 % | 0,04 % | |
| 315051 | Gesamt Heuweiler | 761 | 521 | - | 12 | 509 | 259 | 77 | 95 | 26 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 |
| Heuweiler | - | 68,46 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 50,88 % | 15,13 % | 18,66 % | 5,11 % | 0,79 % | 0,39 % | 2,36 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,98 % | 0,39 % | 0,79 % | - | - | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,39 % | - | 1,18 % | 0,59 % | |
| 315052 | Gesamt Hinterzarten | 1804 | 1157 | - | 56 | 1101 | 542 | 161 | 192 | 101 | 4 | 14 | 20 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | - | 10 | 6 | - | 3 | - | 9 | 2 |
| Hinterzarten | - | 64,14 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 49,23 % | 14,62 % | 17,44 % | 9,17 % | 0,36 % | 1,27 % | 1,82 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,36 % | 1,27 % | 0,45 % | 0,64 % | 0,09 % | - | 0,91 % | 0,55 % | - | 0,27 % | - | 0,82 % | 0,18 % | |
| 315056 | Gesamt Horben | 718 | 545 | - | 28 | 517 | 234 | 71 | 123 | 32 | 4 | 5 | 21 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - |
| Horben | - | 75,91 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 45,26 % | 13,73 % | 23,79 % | 6,19 % | 0,77 % | 0,97 % | 4,06 % | - | 0,19 % | 0,39 % | 0,97 % | 0,77 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,19 % | 1,93 % | - | |
| 315059 | Gesamt Ihringen | 4380 | 2679 | - | 98 | 2581 | 1061 | 612 | 435 | 198 | 37 | 24 | 46 | 24 | 10 | 17 | 19 | 17 | 14 | - | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 27 | 2 |
| Ihringen | - | 61,16 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 41,11 % | 23,71 % | 16,85 % | 7,67 % | 1,43 % | 0,93 % | 1,78 % | 0,93 % | 0,39 % | 0,66 % | 0,74 % | 0,66 % | 0,54 % | - | - | 0,85 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,23 % | 1,05 % | 0,08 % | |
| 315064 | Gesamt Kirchzarten | 7203 | 4441 | - | 159 | 4282 | 1763 | 762 | 1162 | 291 | 23 | 37 | 47 | 21 | 16 | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 9 | 4 | 5 | 41 | 3 |
| Kirchzarten | - | 61,65 % | - | 3,58 % | 96,42 % | 41,17 % | 17,80 % | 27,14 % | 6,80 % | 0,54 % | 0,86 % | 1,10 % | 0,49 % | 0,37 % | 0,47 % | 0,70 % | 0,28 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,37 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,96 % | 0,07 % | |
| 315068 | Gesamt Lenzkirch | 3846 | 2133 | - | 93 | 2040 | 985 | 359 | 263 | 174 | 41 | 25 | 43 | 4 | 5 | 13 | 39 | 12 | 4 | - | - | 29 | 5 | 3 | 1 | 3 | 31 | 1 |
| Lenzkirch | - | 55,46 % | - | 4,36 % | 95,64 % | 48,28 % | 17,60 % | 12,89 % | 8,53 % | 2,01 % | 1,23 % | 2,11 % | 0,20 % | 0,25 % | 0,64 % | 1,91 % | 0,59 % | 0,20 % | - | - | 1,42 % | 0,25 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,15 % | 1,52 % | 0,05 % | |
| 315070 | Gesamt Löffingen | 5765 | 3418 | - | 209 | 3209 | 1483 | 595 | 359 | 398 | 58 | 24 | 41 | 10 | 6 | 26 | 38 | 14 | 8 | 2 | 3 | 40 | 12 | 10 | 2 | 2 | 75 | 3 |
| Löffingen | - | 59,29 % | - | 6,11 % | 93,89 % | 46,21 % | 18,54 % | 11,19 % | 12,40 % | 1,81 % | 0,75 % | 1,28 % | 0,31 % | 0,19 % | 0,81 % | 1,18 % | 0,44 % | 0,25 % | 0,06 % | 0,09 % | 1,25 % | 0,37 % | 0,31 % | 0,06 % | 0,06 % | 2,34 % | 0,09 % | |
| 315072 | Gesamt Merdingen | 1984 | 1340 | - | 73 | 1267 | 676 | 196 | 211 | 83 | 8 | 5 | 20 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | - | - | 8 | 3 | 4 | - | 4 | 19 | 1 |
| Merdingen | - | 67,54 % | - | 5,45 % | 94,55 % | 53,35 % | 15,47 % | 16,65 % | 6,55 % | 0,63 % | 0,39 % | 1,58 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,79 % | 0,71 % | 0,32 % | 0,08 % | - | - | 0,63 % | 0,24 % | 0,32 % | - | 0,32 % | 1,50 % | 0,08 % | |
| 315073 | Gesamt Merzhausen | 3712 | 2318 | - | 54 | 2264 | 855 | 332 | 709 | 183 | 31 | 29 | 34 | 8 | 10 | 10 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| Merzhausen | - | 62,45 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 37,77 % | 14,66 % | 31,32 % | 8,08 % | 1,37 % | 1,28 % | 1,50 % | 0,35 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,75 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,53 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,57 % | 0,04 % | |
| 315074 | Gesamt Müllheim | 12775 | 6565 | - | 203 | 6362 | 2647 | 1230 | 1383 | 454 | 105 | 65 | 81 | 71 | 39 | 37 | 57 | 24 | 15 | 1 | 3 | 39 | 22 | 11 | 3 | 15 | 57 | 3 |
| Müllheim | - | 51,39 % | - | 3,09 % | 96,91 % | 41,61 % | 19,33 % | 21,74 % | 7,14 % | 1,65 % | 1,02 % | 1,27 % | 1,12 % | 0,61 % | 0,58 % | 0,90 % | 0,38 % | 0,24 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,61 % | 0,35 % | 0,17 % | 0,05 % | 0,24 % | 0,90 % | 0,05 % | |
| 315076 | Gesamt Neuenburg am Rhein | 8059 | 3758 | - | 167 | 3591 | 1768 | 753 | 496 | 210 | 64 | 29 | 65 | 19 | 10 | 21 | 27 | 13 | 6 | - | 2 | 17 | 21 | 5 | 2 | 9 | 48 | 6 |
| Neuenburg am Rhein | - | 46,63 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 49,23 % | 20,97 % | 13,81 % | 5,85 % | 1,78 % | 0,81 % | 1,81 % | 0,53 % | 0,28 % | 0,58 % | 0,75 % | 0,36 % | 0,17 % | - | 0,06 % | 0,47 % | 0,58 % | 0,14 % | 0,06 % | 0,25 % | 1,34 % | 0,17 % | |
| 315084 | Gesamt Oberried | 2142 | 1378 | - | 63 | 1315 | 743 | 168 | 225 | 54 | 15 | 11 | 22 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | - | - | 2 | 23 | 2 |
| Oberried | - | 64,33 % | - | 4,57 % | 95,43 % | 56,50 % | 12,78 % | 17,11 % | 4,11 % | 1,14 % | 0,84 % | 1,67 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,23 % | 0,15 % | 0,23 % | 0,15 % | 0,99 % | 0,38 % | - | - | 0,15 % | 1,75 % | 0,15 % | |
| 315089 | Gesamt Pfaffenweiler | 2020 | 1460 | - | 48 | 1412 | 721 | 233 | 248 | 100 | 12 | 11 | 19 | 1 | - | 8 | 15 | 4 | 1 | - | 2 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | 18 | - |
| Pfaffenweiler | - | 72,28 % | - | 3,29 % | 96,71 % | 51,06 % | 16,50 % | 17,56 % | 7,08 % | 0,85 % | 0,78 % | 1,35 % | 0,07 % | - | 0,57 % | 1,06 % | 0,28 % | 0,07 % | - | 0,14 % | 0,85 % | 0,21 % | - | 0,07 % | 0,21 % | 1,27 % | - | |
| 315094 | Gesamt Sankt Märgen | 1382 | 909 | - | 55 | 854 | 571 | 68 | 69 | 42 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | - | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| Sankt Märgen | - | 65,77 % | - | 6,05 % | 93,95 % | 66,86 % | 7,96 % | 8,08 % | 4,92 % | 1,17 % | 0,35 % | 1,29 % | 0,12 % | 0,82 % | 0,59 % | 0,82 % | 1,05 % | 0,82 % | 0,12 % | - | 1,29 % | 0,59 % | 0,47 % | 0,12 % | 0,12 % | 2,22 % | 0,23 % | |
| 315095 | Gesamt Sankt Peter | 1863 | 1226 | - | 73 | 1153 | 653 | 120 | 209 | 52 | 11 | 5 | 19 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | - | - | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 23 | 1 |
| Sankt Peter | - | 65,81 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 56,63 % | 10,41 % | 18,13 % | 4,51 % | 0,95 % | 0,43 % | 1,65 % | 0,69 % | 1,21 % | 0,35 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,95 % | - | - | 0,43 % | 0,17 % | 0,43 % | - | 0,09 % | 1,99 % | 0,09 % | |
| 315098 | Gesamt Schallstadt | 4346 | 2595 | - | 71 | 2524 | 952 | 499 | 611 | 185 | 38 | 22 | 42 | 39 | 8 | 22 | 30 | 4 | 6 | - | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 28 | 3 |
| Schallstadt | - | 59,71 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 37,72 % | 19,77 % | 24,21 % | 7,33 % | 1,51 % | 0,87 % | 1,66 % | 1,55 % | 0,32 % | 0,87 % | 1,19 % | 0,16 % | 0,24 % | - | 0,04 % | 0,48 % | 0,63 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,12 % | 1,11 % | 0,12 % | |
| 315102 | Gesamt Schluchsee | 1878 | 1217 | - | 61 | 1156 | 582 | 239 | 114 | 77 | 23 | 8 | 31 | 3 | 7 | 6 | 14 | 7 | - | - | 1 | 8 | 9 | 2 | - | 2 | 21 | 2 |
| Schluchsee | - | 64,80 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 50,35 % | 20,67 % | 9,86 % | 6,66 % | 1,99 % | 0,69 % | 2,68 % | 0,26 % | 0,61 % | 0,52 % | 1,21 % | 0,61 % | - | - | 0,09 % | 0,69 % | 0,78 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 1,82 % | 0,17 % | |
| 315107 | Gesamt Sölden | 909 | 624 | - | 25 | 599 | 263 | 71 | 190 | 31 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - |
| Sölden | - | 68,65 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 43,91 % | 11,85 % | 31,72 % | 5,18 % | 1,00 % | 0,67 % | 0,83 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,33 % | 1,00 % | 0,17 % | 0,50 % | - | - | 0,17 % | - | 0,33 % | 0,17 % | 0,17 % | 1,34 % | - | |
| 315108 | Gesamt Staufen im Breisgau | 5707 | 3636 | - | 88 | 3548 | 1551 | 646 | 808 | 240 | 28 | 31 | 61 | 9 | 20 | 23 | 35 | 5 | 12 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | 40 | 1 |
| Staufen im Breisgau | - | 63,71 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 43,71 % | 18,21 % | 22,77 % | 6,76 % | 0,79 % | 0,87 % | 1,72 % | 0,25 % | 0,56 % | 0,65 % | 0,99 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,51 % | 0,20 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,11 % | 1,13 % | 0,03 % | |
| 315109 | Gesamt Stegen | 3262 | 1995 | - | 73 | 1922 | 868 | 295 | 485 | 106 | 26 | 17 | 26 | 3 | 11 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 17 | - |
| Stegen | - | 61,16 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 45,16 % | 15,35 % | 25,23 % | 5,52 % | 1,35 % | 0,88 % | 1,35 % | 0,16 % | 0,57 % | 0,88 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,73 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,88 % | - | |
| 315111 | Gesamt Sulzburg | 1972 | 1269 | - | 46 | 1223 | 443 | 232 | 319 | 83 | 17 | 17 | 22 | 10 | 8 | 7 | 17 | 2 | 6 | - | - | 7 | 5 | - | 2 | - | 25 | 1 |
| Sulzburg | - | 64,35 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 36,22 % | 18,97 % | 26,08 % | 6,79 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,80 % | 0,82 % | 0,65 % | 0,57 % | 1,39 % | 0,16 % | 0,49 % | - | - | 0,57 % | 0,41 % | - | 0,16 % | - | 2,04 % | 0,08 % | |
| 315113 | Gesamt Titisee-Neustadt | 8835 | 4728 | - | 191 | 4537 | 2202 | 876 | 644 | 267 | 93 | 23 | 72 | 13 | 17 | 27 | 74 | 29 | 15 | 5 | 5 | 51 | 19 | 6 | 9 | 8 | 75 | 7 |
| Titisee-Neustadt | - | 53,51 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 48,53 % | 19,31 % | 14,19 % | 5,88 % | 2,05 % | 0,51 % | 1,59 % | 0,29 % | 0,37 % | 0,60 % | 1,63 % | 0,64 % | 0,33 % | 0,11 % | 0,11 % | 1,12 % | 0,42 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,18 % | 1,65 % | 0,15 % | |
| 315115 | Gesamt Umkirch | 3854 | 2035 | - | 88 | 1947 | 858 | 407 | 343 | 98 | 42 | 15 | 44 | 1 | 6 | 21 | 30 | 9 | 1 | - | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 34 | 3 |
