| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | ||
| CDU | SPD | FWG | GRÜNE | F.D.P./DVP | U.I.f.Dem. | ||||||||
| 001-01 Breisach am Rhein | 9245 | 4866 | 6 | 188 | 4678 | 27063 | 16011 | 6431 | - | 2765 | 1856 | - | |
| - | 52,63 % | 0,12 % | 3,86 % | 96,14 % | 10,33 % | 59,16 % | 23,76 % | - | 10,22 % | 6,86 % | - | ||
| 08315015 | 9245 | 4866 | 6 | 188 | 4678 | 27063 | 16011 | 6431 | - | 2765 | 1856 | - | |
| Breisach am Rhein | - | 52,63 % | 0,12 % | 3,86 % | 96,14 % | 10,33 % | 342,26 % | 137,47 % | - | 59,11 % | 39,68 % | - | |
| 08315015 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Breisach am Rhein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315015 | 08315015 Gesamt | 9245 | 4866 | 6 | 188 | 4678 | 27063 | 16011 | 6431 | - | 2765 | 1856 | - |
| Breisach am Rhein | - | 52,63 % | 0,12 % | 3,86 % | 96,14 % | 10,33 % | 59,16 % | 23,76 % | - | 10,22 % | 6,86 % | - | |
| 001-02 Ihringen | 4239 | 2621 | - | 120 | 2501 | 14517 | 6356 | 3573 | - | 2164 | 2424 | - | |
| - | 61,83 % | - | 4,58 % | 95,42 % | 10,37 % | 43,78 % | 24,61 % | - | 14,91 % | 16,70 % | - | ||
| 08315059 | 4239 | 2621 | - | 120 | 2501 | 14517 | 6356 | 3573 | - | 2164 | 2424 | - | |
| Ihringen | - | 61,83 % | - | 4,58 % | 95,42 % | 10,37 % | 254,14 % | 142,86 % | - | 86,53 % | 96,92 % | - | |
| 08315059 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ihringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315059 | 08315059 Gesamt | 4239 | 2621 | - | 120 | 2501 | 14517 | 6356 | 3573 | - | 2164 | 2424 | - |
| Ihringen | - | 61,83 % | - | 4,58 % | 95,42 % | 10,37 % | 43,78 % | 24,61 % | - | 14,91 % | 16,70 % | - | |
| 001-03 Merdingen | 1880 | 1226 | - | 48 | 1178 | 6810 | 3868 | 1465 | - | 485 | 992 | - | |
| - | 65,21 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 10,32 % | 56,80 % | 21,51 % | - | 7,12 % | 14,57 % | - | ||
| 08315072 | 1880 | 1226 | - | 48 | 1178 | 6810 | 3868 | 1465 | - | 485 | 992 | - | |
| Merdingen | - | 65,21 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 10,32 % | 328,35 % | 124,36 % | - | 41,17 % | 84,21 % | - | |
| 08315072 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Merdingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315072 | 08315072 Gesamt | 1880 | 1226 | - | 48 | 1178 | 6810 | 3868 | 1465 | - | 485 | 992 | - |
| Merdingen | - | 65,21 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 10,32 % | 56,80 % | 21,51 % | - | 7,12 % | 14,57 % | - | |
| 001-04 Vogtsburg im Kaiserstuhl | 4343 | 2855 | - | 142 | 2713 | 15499 | 11046 | 2343 | - | 877 | 1233 | - | |
| - | 65,74 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 10,20 % | 71,27 % | 15,12 % | - | 5,66 % | 7,96 % | - | ||
| 08315133 | 4343 | 2855 | - | 142 | 2713 | 15499 | 11046 | 2343 | - | 877 | 1233 | - | |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | - | 65,74 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 10,20 % | 407,15 % | 86,36 % | - | 32,33 % | 45,45 % | - | |
| 08315133 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315133 | 08315133 Gesamt | 4343 | 2855 | - | 142 | 2713 | 15499 | 11046 | 2343 | - | 877 | 1233 | - |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | - | 65,74 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 10,20 % | 71,27 % | 15,12 % | - | 5,66 % | 7,96 % | - | |
| Wahlkreis 001 | 19707 | 11568 | 6 | 498 | 11070 | 63889 | 37281 | 13812 | - | 6291 | 6505 | - | |
| Zwischensumme | - | 58,70 % | 0,05 % | 4,31 % | 95,70 % | 10,31 % | 58,35 % | 21,62 % | - | 9,85 % | 10,18 % | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 19707 | 11568 | 6 | 498 | 11070 | 63889 | 37281 | 13812 | - | 6291 | 6505 | - | |
| Zwischensumme | - | 58,70 % | 0,05 % | 4,31 % | 95,70 % | 10,31 % | 58,35 % | 21,62 % | - | 9,85 % | 10,18 % | - | |
| 002-03 Glottertal | 2316 | 1388 | 1 | 39 | 1349 | 5155 | 4297 | 276 | - | 515 | 67 | - | |
| - | 59,93 % | 0,07 % | 2,81 % | 97,19 % | 6,82 % | 83,36 % | 5,35 % | - | 9,99 % | 1,30 % | - | ||
| 08315041 | 2316 | 1388 | 1 | 39 | 1349 | 5155 | 4297 | 276 | - | 515 | 67 | - | |
| Glottertal | - | 59,93 % | 0,07 % | 2,81 % | 97,19 % | 6,82 % | 318,53 % | 20,46 % | - | 38,18 % | 4,97 % | - | |
| 08315041 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Glottertal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315041 | 08315041 Gesamt | 2316 | 1388 | 1 | 39 | 1349 | 5155 | 4297 | 276 | - | 515 | 67 | - |
| Glottertal | - | 59,93 % | 0,07 % | 2,81 % | 97,19 % | 6,82 % | 83,36 % | 5,35 % | - | 9,99 % | 1,30 % | - | |
| 002-01 Gundelfingen | 8687 | 4551 | 2 | 89 | 4462 | 17390 | 9527 | 3046 | - | 2296 | 2521 | - | |
| - | 52,39 % | 0,04 % | 1,96 % | 98,04 % | 6,96 % | 54,78 % | 17,52 % | - | 13,20 % | 14,50 % | - | ||
| 08315047 | 8687 | 4551 | 2 | 89 | 4462 | 17390 | 9527 | 3046 | - | 2296 | 2521 | - | |
| Gundelfingen | - | 52,39 % | 0,04 % | 1,96 % | 98,04 % | 6,96 % | 213,51 % | 68,27 % | - | 51,46 % | 56,50 % | - | |
| 08315047 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gundelfingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315047 | 08315047 Gesamt | 8687 | 4551 | 2 | 89 | 4462 | 17390 | 9527 | 3046 | - | 2296 | 2521 | - |
| Gundelfingen | - | 52,39 % | 0,04 % | 1,96 % | 98,04 % | 6,96 % | 54,78 % | 17,52 % | - | 13,20 % | 14,50 % | - | |
| 002-02 Heuweiler | 767 | 517 | - | 26 | 491 | 1915 | 1412 | 207 | - | 109 | 187 | - | |
| - | 67,41 % | - | 5,03 % | 94,97 % | 6,96 % | 73,73 % | 10,81 % | - | 5,69 % | 9,77 % | - | ||
| 08315051 | 767 | 517 | - | 26 | 491 | 1915 | 1412 | 207 | - | 109 | 187 | - | |
| Heuweiler | - | 67,41 % | - | 5,03 % | 94,97 % | 6,96 % | 287,58 % | 42,16 % | - | 22,20 % | 38,09 % | - | |
| 08315051 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heuweiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315051 | 08315051 Gesamt | 767 | 517 | - | 26 | 491 | 1915 | 1412 | 207 | - | 109 | 187 | - |
| Heuweiler | - | 67,41 % | - | 5,03 % | 94,97 % | 6,96 % | 73,73 % | 10,81 % | - | 5,69 % | 9,77 % | - | |
| 002-04 Sankt Peter | 1768 | 1122 | - | 52 | 1070 | 4031 | 3159 | 178 | - | 618 | 76 | - | |
| - | 63,46 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 6,73 % | 78,37 % | 4,42 % | - | 15,33 % | 1,89 % | - | ||
| 08315095 | 1768 | 1122 | - | 52 | 1070 | 4031 | 3159 | 178 | - | 618 | 76 | - | |
| Sankt Peter | - | 63,46 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 6,73 % | 295,23 % | 16,64 % | - | 57,76 % | 7,10 % | - | |
| 08315095 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sankt Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315095 | 08315095 Gesamt | 1768 | 1122 | - | 52 | 1070 | 4031 | 3159 | 178 | - | 618 | 76 | - |
| Sankt Peter | - | 63,46 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 6,73 % | 78,37 % | 4,42 % | - | 15,33 % | 1,89 % | - | |
| Wahlkreis 002 | 13538 | 7578 | 3 | 206 | 7372 | 28491 | 18395 | 3707 | - | 3538 | 2851 | - | |
| Zwischensumme | - | 55,98 % | 0,04 % | 2,72 % | 97,28 % | 6,90 % | 64,56 % | 13,01 % | - | 12,42 % | 10,01 % | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 13538 | 7578 | 3 | 206 | 18442 | 28491 | 18395 | 3707 | - | 3538 | 2851 | - | |
| Zwischensumme | - | 55,98 % | 0,04 % | 2,72 % | 243,36 % | 2,76 % | 64,56 % | 13,01 % | - | 12,42 % | 10,01 % | - | |
| 003-01 Au | 959 | 620 | - | 20 | 600 | 4081 | 1915 | 330 | 772 | 954 | 110 | - | |
| - | 64,65 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 12,15 % | 46,92 % | 8,09 % | 18,92 % | 23,38 % | 2,70 % | - | ||
| 08315003 | 959 | 620 | - | 20 | 600 | 4081 | 1915 | 330 | 772 | 954 | 110 | - | |
| Au | - | 64,65 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 12,15 % | 319,17 % | 55,00 % | 128,67 % | 159,00 % | 18,33 % | - | |
| 08315003 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Au | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315003 | 08315003 Gesamt | 959 | 620 | - | 20 | 600 | 4081 | 1915 | 330 | 772 | 954 | 110 | - |
| Au | - | 64,65 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 12,15 % | 46,92 % | 8,09 % | 18,92 % | 23,38 % | 2,70 % | - | |
| 003-02 Bollschweil | 1656 | 1027 | - | 32 | 995 | 6645 | 4187 | 798 | 803 | 637 | 220 | - | |
| - | 62,02 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 11,93 % | 63,01 % | 12,01 % | 12,08 % | 9,59 % | 3,31 % | - | ||
| 08315014 | 1656 | 1027 | - | 32 | 995 | 6645 | 4187 | 798 | 803 | 637 | 220 | - | |
| Bollschweil | - | 62,02 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 11,93 % | 420,80 % | 80,20 % | 80,70 % | 64,02 % | 22,11 % | - | |
| 08315014 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bollschweil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315014 | 08315014 Gesamt | 1656 | 1027 | - | 32 | 995 | 6645 | 4187 | 798 | 803 | 637 | 220 | - |
| Bollschweil | - | 62,02 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 11,93 % | 63,01 % | 12,01 % | 12,08 % | 9,59 % | 3,31 % | - | |
| 003-03 Ebringen | 1888 | 1221 | - | 25 | 1196 | 8148 | 3989 | 1386 | 1566 | 968 | 239 | - | |
| - | 64,67 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 12,17 % | 48,96 % | 17,01 % | 19,22 % | 11,88 % | 2,93 % | - | ||
| 08315028 | 1888 | 1221 | - | 25 | 1196 | 8148 | 3989 | 1386 | 1566 | 968 | 239 | - | |
| Ebringen | - | 64,67 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 12,17 % | 333,53 % | 115,89 % | 130,94 % | 80,94 % | 19,98 % | - | |
| 08315028 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ebringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315028 | 08315028 Gesamt | 1888 | 1221 | - | 25 | 1196 | 8148 | 3989 | 1386 | 1566 | 968 | 239 | - |
| Ebringen | - | 64,67 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 12,17 % | 48,96 % | 17,01 % | 19,22 % | 11,88 % | 2,93 % | - | |
| 003-05 Horben | 669 | 491 | - | 14 | 477 | 2998 | 1661 | 225 | 710 | 368 | 34 | - | |
| - | 73,39 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 11,22 % | 55,40 % | 7,51 % | 23,68 % | 12,27 % | 1,13 % | - | ||
| 08315056 | 669 | 491 | - | 14 | 477 | 2998 | 1661 | 225 | 710 | 368 | 34 | - | |
| Horben | - | 73,39 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 11,22 % | 348,22 % | 47,17 % | 148,85 % | 77,15 % | 7,13 % | - | |
| 08315056 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Horben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315056 | 08315056 Gesamt | 669 | 491 | - | 14 | 477 | 2998 | 1661 | 225 | 710 | 368 | 34 | - |
| Horben | - | 73,39 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 11,22 % | 55,40 % | 7,51 % | 23,68 % | 12,27 % | 1,13 % | - | |
| 003-06 Merzhausen | 3574 | 2068 | 2 | 41 | 2027 | 13704 | 7229 | 1497 | 1429 | 3286 | 263 | - | |
| - | 57,86 % | 0,10 % | 1,98 % | 98,02 % | 12,07 % | 52,75 % | 10,92 % | 10,43 % | 23,98 % | 1,92 % | - | ||
| 08315073 | 3574 | 2068 | 2 | 41 | 2027 | 13704 | 7229 | 1497 | 1429 | 3286 | 263 | - | |
| Merzhausen | - | 57,86 % | 0,10 % | 1,98 % | 98,02 % | 12,07 % | 356,64 % | 73,85 % | 70,50 % | 162,11 % | 12,97 % | - | |
| 08315073 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Merzhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315073 | 08315073 Gesamt | 3574 | 2068 | 2 | 41 | 2027 | 13704 | 7229 | 1497 | 1429 | 3286 | 263 | - |
| Merzhausen | - | 57,86 % | 0,10 % | 1,98 % | 98,02 % | 12,07 % | 52,75 % | 10,92 % | 10,43 % | 23,98 % | 1,92 % | - | |
| 003-07 Pfaffenweiler | 2034 | 1336 | - | 36 | 1300 | 8688 | 5508 | 780 | 470 | 1129 | 801 | - | |
| - | 65,68 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 11,93 % | 63,40 % | 8,98 % | 5,41 % | 12,99 % | 9,22 % | - | ||
| 08315089 | 2034 | 1336 | - | 36 | 1300 | 8688 | 5508 | 780 | 470 | 1129 | 801 | - | |
| Pfaffenweiler | - | 65,68 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 11,93 % | 423,69 % | 60,00 % | 36,15 % | 86,85 % | 61,62 % | - | |
| 08315089 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pfaffenweiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315089 | 08315089 Gesamt | 2034 | 1336 | - | 36 | 1300 | 8688 | 5508 | 780 | 470 | 1129 | 801 | - |
| Pfaffenweiler | - | 65,68 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 11,93 % | 63,40 % | 8,98 % | 5,41 % | 12,99 % | 9,22 % | - | |
| 003-08 Schallstadt | 4210 | 2346 | - | 70 | 2276 | 15271 | 5171 | 4323 | 2671 | 1597 | 1509 | - | |
| - | 55,72 % | - | 2,98 % | 97,02 % | 11,98 % | 33,86 % | 28,31 % | 17,49 % | 10,46 % | 9,88 % | - | ||
| 08315098 | 4210 | 2346 | - | 70 | 2276 | 15271 | 5171 | 4323 | 2671 | 1597 | 1509 | - | |
| Schallstadt | - | 55,72 % | - | 2,98 % | 97,02 % | 11,98 % | 227,20 % | 189,94 % | 117,36 % | 70,17 % | 66,30 % | - | |
| 08315098 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schallstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315098 | 08315098 Gesamt | 4210 | 2346 | - | 70 | 2276 | 15271 | 5171 | 4323 | 2671 | 1597 | 1509 | - |
| Schallstadt | - | 55,72 % | - | 2,98 % | 97,02 % | 11,98 % | 33,86 % | 28,31 % | 17,49 % | 10,46 % | 9,88 % | - | |
| 003-09 Sölden | 906 | 525 | - | 26 | 499 | 3382 | 1711 | 225 | 801 | 585 | 60 | - | |
| - | 57,95 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 12,10 % | 50,59 % | 6,65 % | 23,68 % | 17,30 % | 1,77 % | - | ||
| 08315107 | 906 | 525 | - | 26 | 499 | 3382 | 1711 | 225 | 801 | 585 | 60 | - | |
| Sölden | - | 57,95 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 12,10 % | 342,89 % | 45,09 % | 160,52 % | 117,23 % | 12,02 % | - | |
| 08315107 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sölden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315107 | 08315107 Gesamt | 906 | 525 | - | 26 | 499 | 3382 | 1711 | 225 | 801 | 585 | 60 | - |
| Sölden | - | 57,95 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 12,10 % | 50,59 % | 6,65 % | 23,68 % | 17,30 % | 1,77 % | - | |
| 003-10 Wittnau | 977 | 704 | - | 31 | 673 | 4561 | 2445 | 387 | 931 | 726 | 72 | - | |
| - | 72,06 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 12,10 % | 53,61 % | 8,49 % | 20,41 % | 15,92 % | 1,58 % | - | ||
| 08315125 | 977 | 704 | - | 31 | 673 | 4561 | 2445 | 387 | 931 | 726 | 72 | - | |
| Wittnau | - | 72,06 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 12,10 % | 363,30 % | 57,50 % | 138,34 % | 107,88 % | 10,70 % | - | |
| 08315125 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wittnau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315125 | 08315125 Gesamt | 977 | 704 | - | 31 | 673 | 4561 | 2445 | 387 | 931 | 726 | 72 | - |
| Wittnau | - | 72,06 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 12,10 % | 53,61 % | 8,49 % | 20,41 % | 15,92 % | 1,58 % | - | |
| 003-04 Ehrenkirchen | 4840 | 2759 | - | 100 | 2659 | 17591 | 7127 | 2075 | 6041 | 1989 | 359 | - | |
| - | 57,00 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 11,81 % | 40,52 % | 11,80 % | 34,34 % | 11,31 % | 2,04 % | - | ||
| 08315131 | 4840 | 2759 | - | 100 | 2659 | 17591 | 7127 | 2075 | 6041 | 1989 | 359 | - | |
| Ehrenkirchen | - | 57,00 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 11,81 % | 268,03 % | 78,04 % | 227,19 % | 74,80 % | 13,50 % | - | |
| 08315131 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ehrenkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315131 | 08315131 Gesamt | 4840 | 2759 | - | 100 | 2659 | 17591 | 7127 | 2075 | 6041 | 1989 | 359 | - |
| Ehrenkirchen | - | 57,00 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 11,81 % | 40,52 % | 11,80 % | 34,34 % | 11,31 % | 2,04 % | - | |
| Wahlkreis 003 | 21713 | 13097 | 2 | 395 | 12702 | 85069 | 40943 | 12026 | 16194 | 12239 | 3667 | - | |
| Zwischensumme | - | 60,32 % | 0,02 % | 3,02 % | 96,98 % | 11,96 % | 48,13 % | 14,14 % | 19,04 % | 14,39 % | 4,31 % | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 21713 | 13097 | 2 | 395 | 31144 | 85069 | 40943 | 12026 | 16194 | 12239 | 3667 | - | |
| Zwischensumme | - | 60,32 % | 0,02 % | 3,02 % | 237,79 % | 4,88 % | 48,13 % | 14,14 % | 19,04 % | 14,39 % | 4,31 % | - | |
| 004-01 Bötzingen | 3511 | 2113 | - | 70 | 2043 | 11930 | 3189 | 3415 | 4094 | 371 | 861 | - | |
| - | 60,18 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 10,43 % | 26,73 % | 28,63 % | 34,32 % | 3,11 % | 7,22 % | - | ||
| 08315013 | 3511 | 2113 | - | 70 | 2043 | 11930 | 3189 | 3415 | 4094 | 371 | 861 | - | |
| Bötzingen | - | 60,18 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 10,43 % | 156,09 % | 167,16 % | 200,39 % | 18,16 % | 42,14 % | - | |
| 08315013 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bötzingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315013 | 08315013 Gesamt | 3511 | 2113 | - | 70 | 2043 | 11930 | 3189 | 3415 | 4094 | 371 | 861 | - |
| Bötzingen | - | 60,18 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 10,43 % | 26,73 % | 28,63 % | 34,32 % | 3,11 % | 7,22 % | - | |
| 004-02 Eichstetten am Kaiserstuhl | 2212 | 1417 | - | 48 | 1369 | 7933 | 3405 | 1143 | 671 | 276 | 2438 | - | |
| - | 64,06 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 10,35 % | 42,92 % | 14,41 % | 8,46 % | 3,48 % | 30,73 % | - | ||
| 08315030 | 2212 | 1417 | - | 48 | 1369 | 7933 | 3405 | 1143 | 671 | 276 | 2438 | - | |
| Eichstetten | - | 64,06 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 10,35 % | 248,72 % | 83,49 % | 49,01 % | 20,16 % | 178,09 % | - | |
| 08315030 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eichstetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315030 | 08315030 Gesamt | 2212 | 1417 | - | 48 | 1369 | 7933 | 3405 | 1143 | 671 | 276 | 2438 | - |
| Eichstetten | - | 64,06 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 10,35 % | 42,92 % | 14,41 % | 8,46 % | 3,48 % | 30,73 % | - | |
| 004-03 Gottenheim | 1866 | 1222 | - | 30 | 1192 | 6862 | 1914 | 3062 | 1280 | 492 | 114 | - | |
| - | 65,49 % | - | 2,46 % | 97,55 % | 10,28 % | 27,89 % | 44,62 % | 18,65 % | 7,17 % | 1,66 % | - | ||
| 08315043 | 1866 | 1222 | - | 30 | 1192 | 6862 | 1914 | 3062 | 1280 | 492 | 114 | - | |
| Gottenheim | - | 65,49 % | - | 2,46 % | 97,55 % | 10,28 % | 160,57 % | 256,88 % | 107,38 % | 41,28 % | 9,56 % | - | |
| 08315043 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gottenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315043 | 08315043 Gesamt | 1866 | 1222 | - | 30 | 1192 | 6862 | 1914 | 3062 | 1280 | 492 | 114 | - |
| Gottenheim | - | 65,49 % | - | 2,46 % | 97,55 % | 10,28 % | 27,89 % | 44,62 % | 18,65 % | 7,17 % | 1,66 % | - | |
| 004-05 Umkirch | 3792 | 1724 | - | 59 | 1665 | 9308 | 3951 | 3479 | 620 | 1188 | 70 | - | |
| - | 45,46 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 9,98 % | 42,45 % | 37,38 % | 6,66 % | 12,76 % | 0,75 % | - | ||
| 08315115 | 3792 | 1724 | - | 59 | 1665 | 9308 | 3951 | 3479 | 620 | 1188 | 70 | - | |
| Umkirch | - | 45,46 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 9,98 % | 237,30 % | 208,95 % | 37,24 % | 71,35 % | 4,20 % | - | |
| 08315115 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umkirch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315115 | 08315115 Gesamt | 3792 | 1724 | - | 59 | 1665 | 9308 | 3951 | 3479 | 620 | 1188 | 70 | - |
| Umkirch | - | 45,46 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 9,98 % | 42,45 % | 37,38 % | 6,66 % | 12,76 % | 0,75 % | - | |
| 004-04 March | 6524 | 3217 | - | 98 | 3119 | 17793 | 9333 | 4314 | 950 | 2976 | 220 | - | |
| - | 49,31 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 10,19 % | 52,45 % | 24,25 % | 5,34 % | 16,73 % | 1,24 % | - | ||
| 08315132 | 6524 | 3217 | - | 98 | 3119 | 17793 | 9333 | 4314 | 950 | 2976 | 220 | - | |
| March | - | 49,31 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 10,19 % | 299,23 % | 138,31 % | 30,46 % | 95,42 % | 7,05 % | - | |
| 08315132 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| March | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315132 | 08315132 Gesamt | 6524 | 3217 | - | 98 | 3119 | 17793 | 9333 | 4314 | 950 | 2976 | 220 | - |
| March | - | 49,31 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 10,19 % | 52,45 % | 24,25 % | 5,34 % | 16,73 % | 1,24 % | - | |
| Wahlkreis 004 | 17905 | 9693 | - | 305 | 9388 | 53826 | 21792 | 15413 | 7615 | 5303 | 3703 | - | |
| Zwischensumme | - | 54,14 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 10,24 % | 40,49 % | 28,63 % | 14,15 % | 9,85 % | 6,88 % | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 17905 | 9693 | - | 305 | 40532 | 53826 | 21792 | 15413 | 7615 | 5303 | 3703 | - | |
| Zwischensumme | - | 54,14 % | - | 3,15 % | 418,16 % | 2,37 % | 40,49 % | 28,63 % | 14,15 % | 9,85 % | 6,88 % | - | |
| 005-01 Bad Krozingen | 11181 | 5585 | 1 | 184 | 5401 | 40944 | 24062 | 6444 | 4086 | 2198 | 4154 | - | |
| - | 49,95 % | 0,02 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,54 % | 58,77 % | 15,74 % | 9,98 % | 5,37 % | 10,15 % | - | ||
| 08315006 | 11181 | 5585 | 1 | 184 | 5401 | 40944 | 24062 | 6444 | 4086 | 2198 | 4154 | - | |
| Bad Krozingen | - | 49,95 % | 0,02 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,54 % | 445,51 % | 119,31 % | 75,65 % | 40,70 % | 76,91 % | - | |
| 08315006 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bad Krozingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315006 | 08315006 Gesamt | 11181 | 5585 | 1 | 184 | 5401 | 40944 | 24062 | 6444 | 4086 | 2198 | 4154 | - |
| Bad Krozingen | - | 49,95 % | 0,02 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,54 % | 58,77 % | 15,74 % | 9,98 % | 5,37 % | 10,15 % | - | |
| 005-02 Hartheim | 3190 | 1689 | - | 68 | 1621 | 12131 | 5297 | 1675 | 3287 | 842 | 1030 | - | |
| - | 52,95 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 13,36 % | 43,67 % | 13,81 % | 27,10 % | 6,94 % | 8,49 % | - | ||
| 08315048 | 3190 | 1689 | - | 68 | 1621 | 12131 | 5297 | 1675 | 3287 | 842 | 1030 | - | |
| Hartheim | - | 52,95 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 13,36 % | 326,77 % | 103,33 % | 202,78 % | 51,94 % | 63,54 % | - | |
| 08315048 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hartheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315048 | 08315048 Gesamt | 3190 | 1689 | - | 68 | 1621 | 12131 | 5297 | 1675 | 3287 | 842 | 1030 | - |
