|
|
|
Ergebnis nach Auswertung von 50 Bezirken (von insgesamt 50)
Sitzverteilung
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Wahlkreis 001 Breisach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Vonarb, Alfred | 11263 | Gewählt | ||
| Schweizer, Gabriel | 7520 | Gewählt | ||
| Obert, Martin | 4285 | Gewählt | ||
| Jungel, Bernd | 4128 | Gewählt | ||
| Federer, Viktor | 2817 | Gewählt | ||
| Beck, Udo | 2210 | |||
| Köbele, Werner | 2045 | |||
| Mack, Monika | 1804 | |||
| Jais, Richard | 1209 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Reiner | 3174 | Gewählt | ||
| Brandstädter, Isolde | 2396 | |||
| Menges, Lothar | 1954 | |||
| Waibel, Emil | 1646 | |||
| Lai, Alois | 1146 | |||
| Hug, Reiner | 1022 | |||
| Mayer, Ulrich | 914 | |||
| Rieflin, Adalbert | 845 | |||
| Schneider, Gerda | 715 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pix, Reinhold | 2032 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Dr. Winkler, Hannelore | 1108 | |||
| Müller, Gerd | 875 | |||
| Mössner, Wolfgang | 809 | |||
| Dr. Mischke, Götz | 555 | |||
| Günther, Christoph | 432 | |||
| Fisch-Strehblow, Trudis | 295 | |||
| Birmele, Raimund | 185 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Wörne, Kurt | 1909 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Fischer, Karl | 780 | |||
| Daler, Manuela | 721 | |||
| Ortolf, Rosemarie | 638 | |||
| Schätzle, Karin | 595 | |||
| Köpfer, Otto | 517 | |||
| Dewaldt, Freddo | 504 | |||
| Schneider, Werner | 463 | |||
| Selinger, Ralf | 378 |
Wahlkreis 002 Gundelfingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Bentler, Reinhard | 8027 | Gewählt | ||
| Jehle, Eugen | 5081 | Gewählt | ||
| Rohrer, Gottfried | 3791 | Gewählt | ||
| Bertram, Peter | 625 | Gewählt | ||
| Harder, Sabine | 477 | |||
| Lehmann, Richard | 394 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Bruno | 1376 | |||
| Engler, Hans | 668 | |||
| Dännart, Inge | 598 | |||
| Paul, Karl-Christof | 517 | |||
| Dr. Vogel, Detlev | 336 | |||
| Heitzler, Susy | 212 | |||
| GRÜNE | ||||
| Drayer, Johannes | 966 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Westermayer, Gerlinde | 962 | |||
| Imaschewski, Jürgen | 572 | |||
| Blume, Helga | 496 | |||
| Wipf, Gabriele | 365 | |||
| Sommer, Gerhard | 177 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Haerdle, Werner | 1226 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Heller, Christa | 519 | |||
| Dr. Common, Herbert | 320 | |||
| Dechant, Bernhard | 310 | |||
| Fleischmann, Hans Friedrich | 279 | |||
| Dr. Jablonka, Olgerd | 197 |
Wahlkreis 003 Merzhausen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Fleischer, Gundolf | 8890 | Gewählt | ||
| Dammert, Werner | 4820 | Gewählt | ||
| Gutgsell, Fritz | 4569 | Gewählt | ||
| Thoma, Natascha | 4400 | Gewählt | ||
| Isaak, Eugen | 4216 | |||
| Metzger, Hans-Peter | 3977 | |||
| Schweizer, Josef | 3467 | |||
| Birkle, Erich | 2944 | |||
| Kasper, Elmar | 2239 | |||
| Dr. Wiggershaus, Norbert | 1421 | |||
| SPD | ||||
| Franz, Baldur | 3862 | Gewählt | ||
| Dr. Albiez, Georg | 1543 | |||
| Kipf, Marianne | 1542 | |||
| Ohmer, Christine | 1368 | |||
| Kames-Hübsch, Susanne | 918 | |||
| Voß, Klaus | 630 | |||
| Eitner, Norbert | 616 | |||
| Luithardt, Rainer | 597 | |||
| Neuhofer, Christiane | 498 | |||
| Eyerich, Stefan | 452 | |||
| FWG | ||||
| Breig, Thomas | 5325 | Gewählt | ||
| Küchlin, Erich | 3168 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Dr. Gerlach, Jürgen | 1782 | |||
| Hoch, Rainer | 1080 | |||
| Kuner, Josef | 993 | |||
| Bauer, Hans Dieter | 866 | |||
| Scherer, Ulrich | 844 | |||
| Vetter, Bernhard | 754 | |||
| Lange, Sigrid | 699 | |||
| Schmidle, Gerhard | 683 | |||
| GRÜNE | ||||
| Mielich, Bärbel | 2472 | Gewählt | ||
| Kannen, Waltraud | 2090 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Gattermann, Helmut | 2082 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Schmitt, Ralf | 1044 | |||
| Buttenmüller, Hans-Peter | 1025 | |||
| Schinker, Marion | 872 | |||
| Carle-Schnepper, Marianne | 830 | |||
| Zimmer, Ulrike | 661 | |||
| Hosenseidl, Erich | 634 | |||
| Mielich, Burkhard | 529 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Stork, Günther | 1945 | |||
| Pfunder, Hermann | 702 | |||
| Schmitz, Gerhard | 327 | |||
| Büche, Ernst | 279 | |||
| Schopp, Bernhard | 233 | |||
| Schmid, Hanne | 181 |
Wahlkreis 004 March
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hügele, Josef | 7522 | Gewählt | ||
| Rinklin, Wilhelm | 3575 | Gewählt | ||
| Simon-Immel, Karin | 2148 | Gewählt | ||
| Babucke, Ingeborg | 1858 | |||
| Leible, Klaus | 1669 | |||
| Kremp, Dieter | 1385 | |||
| Näger, Roland | 1376 | |||
| Zängerle, Lothar | 1191 | |||
| Ritter, Willi | 1068 | |||
| SPD | ||||
| Schwenninger, Alfred | 3610 | Gewählt | ||
| Greschkowitz, Ulrich | 3529 | Gewählt | ||
| Brinkmann, Ellen | 2503 | |||
| Dr. Jantz-Meinecke, Ulla | 1321 | |||
| Waßer, Peter | 1253 | |||
| Pfitzenmaier, Dieter | 1163 | |||
| Dr. Engesser, Wolfgang | 1135 | |||
| Rafalski, Walter | 508 | |||
| Wolf, Manfred | 391 | |||
| FWG | ||||
| Brodbeck, Gustav | 2432 | Gewählt | ||
| Joos, Edgar | 1775 | |||
| Rambach, Walter | 1138 | |||
| Ehret, Martina | 872 | |||
| Haas, Werner | 621 | |||
| Metzger, Michael | 442 | |||
| Ockenfels, Peter | 335 | |||
| GRÜNE | ||||
| Strecker, Martin | 915 | |||
| Sykora, Rolf | 840 | |||
| Strecker-Schneider, Christa | 793 | |||
| Faller, Adalbert | 769 | |||
| Braun, Dagmar | 754 | |||
| Wendt, Vera | 559 | |||
| Schmieder, Karl-Ernst | 379 | |||
| Hansen, Lutz Lothar | 294 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Schmidt, Albert | 1728 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Schmidt, Karlheinz | 565 | |||
| Möller, Jens-Peter | 548 | |||
| Leithold, Manfred | 464 | |||
| Glockner, Gisela | 274 | |||
| Kuhn, Michael | 124 |
Wahlkreis 005 Bad Krozingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Meroth, Ekkehart | 10956 | Gewählt | ||
| Graf von Hohenthal, Karl-Euge | 9309 | Gewählt | ||
| Jehle, Peter | 5190 | Gewählt | ||
| Dilger, Erich | 4055 | Gewählt | ||
| ter Wolbeek, Albert | 3301 | Gewählt | ||
| Ruch, Felix | 3281 | |||
| Müller, Helga | 2236 | |||
| Elert, Jan | 1973 | |||
| Günther, Werner-Joachim-Jürge | 1828 | |||
| Lippold, Thomas | 1483 | |||
| Franke, Harald | 1471 | |||
| Bruns, Angelika | 1410 | |||
| SPD | ||||
| König, Erika | 2990 | Gewählt | ||
| Hofmann, Edwin | 2272 | |||
| Heckmann, Clara | 1666 | |||
| Siehr, Volker | 1558 | |||
| Jablonski, Markus | 1367 | |||
| Moldenhauer, Klaus | 1021 | |||
| Jacobsen, Erika | 977 | |||
| Beha, Jürgen | 734 | |||
| Jablonski, Nadine | 708 | |||
| Furtwängler, Manfred | 614 | |||
| Endle, Dagmar | 477 | |||
| Riesterer, Bert | 464 | |||
| FWG | ||||
| Hinderle, Roland | 4197 | Gewählt | ||
| Rinderle, Herbert | 3917 | Gewählt | ||
| Pfrengle, Bernhard | 2669 | |||
| Heinrich, Wolfgang | 2511 | |||
| Wiesler, Klaus Egon | 1711 | |||
| Walz, Margareta | 1601 | |||
| Zschumme, Markus | 1055 | |||
| Hebecker, Hendrik | 1045 | |||
| Klowersa, Rita Ruth Thea | 1016 | |||
| Daiger, Reinhard | 827 | |||
| Bleile, Gregor | 661 | |||
| Lorenz, Wolfgang | 339 | |||
| GRÜNE | ||||
| Baum, Christel | 1525 | |||
| Petersen, Uwe | 1382 | |||
| Goo, Ramin | 1172 | |||
| Glüer, Kathrin | 716 | |||
| Dangel-Reese, Gerhard | 585 | |||
| Lippke, Harald | 514 | |||
| Kretschmer, Volker | 378 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Munz, Friedhilde | 1094 | |||
| Kühlwein, Rainer | 996 | |||
| Dietsche, Berthold | 992 | |||
| Dr. Cuhlmann, Rudolf | 808 | |||
| Kühlwein, Thomas | 669 | |||
| Weber, Volker | 426 | |||
| Vohrer, Monika | 388 | |||
| Dr. Wohlfarth, Hannsdieter | 350 | |||
| Kapfer, Dorothea | 274 | |||
| Unger, Markus | 190 | |||
| Meyer, Brigitte | 106 |
Wahlkreis 006 Neuenburg
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Ehret, Jürgen | 8757 | Gewählt | ||
| Schuster, Joachim | 5132 | Gewählt | ||
| Kraus, Harald | 3379 | Gewählt | ||
| Schmidt, Wilma | 2921 | Gewählt | ||
| Rueb, Helmut | 2690 | |||
| Wehrle, Peter | 2672 | |||
| Löffler, Richard | 2465 | |||
| Gerwig, Hans | 1852 | |||
| Waldmann, Willy | 1695 | |||
| SPD | ||||
| Przybilla, Hella | 1789 | Gewählt | ||
| Epp, Rudolf | 1408 | |||
| Lekies, Volker | 1376 | |||
| Keller-Hirning, Brigitte | 928 | |||
| Lacote, Jean-Paul | 921 | |||
| Eckinger, Sarah | 817 | |||
| Gerlach, Karl-Heinz | 734 | |||
| Schmoock, Eberhard | 616 | |||
| Herterich, Rüdiger | 610 | |||
| FWG | ||||
| Hansen, Günter | 2114 | Gewählt | ||
| Kaltenbach, Peter | 1624 | |||
| Speck, Gerhard | 1446 | |||
| Dr. Kaltenbach, Jutta | 1392 | |||
| Dr. Gehring, Klaus | 1188 | |||
| Reinert, Manfred | 950 | |||
| Lösch, Dietmar | 770 | |||
| Farrenkopf, Jacqueline | 425 | |||
| Zimmermann, Dietmar | 130 | |||
| GRÜNE | ||||
| Kellermann, Anja | 908 | |||
| Morawe, Doris | 674 | |||
| Kellermann, Thomas | 529 | |||
| Brantner, Franziska | 468 | |||
| Reich, Sonnja Elfriede | 393 | |||
| Bosse-Schulze, Dagmar | 286 | |||
| Weigend, Mascha | 212 | |||
| Scholz, Wilfried | 126 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Hochstatter, Erich Eugen | 989 | |||
| Hamburger, Ewald | 693 | |||
| Dr. Heitzmann, Bernd | 455 | |||
| Hecker, Wolfgang Otto | 327 | |||
| Grether, Helmut | 292 | |||
| Finkler, Bernhard | 185 | |||
| von Haeften, Klaus Enno | 127 | |||
| Raske, Günter | 77 |
Wahlkreis 007 Müllheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Sänger, Hanspeter | 7758 | Gewählt | ||
| Engler, Karl Eugen | 5210 | Gewählt | ||
| Nafz, Wolfgang | 1918 | Gewählt | ||
| Eyrich, Joachim | 1442 | |||
| Zöllin, Gerhard | 1362 | |||
| Kind, Angela | 1118 | |||
| Wieland, Gerhard | 1004 | |||
| SPD | ||||
| Ranft-Sichler, Elisabeth | 1097 | Gewählt | ||
| Volckmann, Andreas | 962 | |||
| Knauf, Thomas | 818 | |||
| Schroeren-Boersch, Barbara | 776 | |||
| Kaiser, Bernhard | 710 | |||
| Gritzner, Harald | 705 | |||
| Müller, Heide | 536 | |||
| FWG | ||||
| Gamb, Albert | 2208 | Gewählt | ||
| Behringer, Ernst | 1757 | |||
| Redle, Waldemar | 1639 | |||
| Glur, Eberhard | 904 | |||
| Egi, Konrad | 701 | |||
| Dr. Maier, Christian | 698 | |||
| Ehrlich, Burkhart | 556 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pfeifer-Suger, Dora | 1084 | |||
| Winterer-Winkelmann, Jutta | 513 | |||
| Winkler, Reinhard | 496 | |||
| Liebisch, Ulrike | 463 | |||
| Blum, Hansjörg | 217 | |||
| Weber, Gabriele | 157 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Franken, Helene | 568 | |||
| Harner, Gabriele | 400 | |||
| Diringer, Fritz | 254 | |||
| Schwarz, Rolf | 221 | |||
| Muser, Volker Rudolf | 204 | |||
| Gebhard, Stephanie | 121 | |||
| Laier, Marcel Nic | 85 | |||
| U.I.f.Dem. | ||||
| Heck, Elisabeth | 1131 | |||
| Teyssedou, Annedore | 1125 | |||
| Dr. Lechleiter, Antje | 1110 | |||
| Egel, Myriam | 328 | |||
| Dr. Schwenzer, Ingeborg | 182 | |||
| Goerendt, Werner | 153 |
Wahlkreis 008 Kirchzarten
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Drescher, Wendelin | 5050 | Gewählt | ||
| von Oppen, Georg-Wilhelm | 4926 | Gewählt | ||
| Riesterer, Martha | 4173 | Gewählt | ||
| Birkenmeier, Klaus Karl | 1864 | |||
| Heizmann, Karl | 1636 | |||
| Schweizer, Angelika | 1003 | |||
| Schmälzle, Helmut | 884 | |||
| SPD | ||||
| Wulf, Ingrid | 1761 | Gewählt | ||
| Kromer, Gallus | 1619 | |||
| Schreiner, Eugen | 1129 | |||
| Reiß, Manfred | 875 | |||
| Hauser, Ralf Michael Emil | 477 | |||
| Geisenberger, Peter | 455 | |||
| Strecker, Silvia Maria Eleono | 382 | |||
| FWG | ||||
| Winterhalter, Franz-Josef | 5147 | Gewählt | ||
| Thiel, Siegfried | 911 | |||
| Schauenberg, Gabriele Johanna | 902 | |||
| Trescher, Erwin | 660 | |||
| Zähringer, Wolfgang | 444 | |||
| Widmann, Werner | 356 | |||
| Mentz, Ulrich | 249 | |||
| GRÜNE | ||||
| Riemer, Sylvia | 1369 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Stürmer, Hans-Dieter | 923 | |||
| Edele, Marlene | 751 | |||
| Dr. Raether, Wulf | 567 | |||
| Kelle, Gabriele | 558 | |||
| Kiesel, Klaus | 371 | |||
| Jogerst, Bertram | 340 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Zander, Brigitte | 1230 | |||
| Kaiser-Möbius, Inka | 177 | |||
| Nödl, Michael | 128 | |||
| Kayser, Karsten Eberhard | 117 | |||
| Fischbach, Dirk | 77 |
Wahlkreis 009 Lenzkirch
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Schlachter, Wolfgang | 4410 | Gewählt | ||
| Kunzmann, Volker | 3825 | Gewählt | ||
| Wirbser, Stefan | 3212 | Gewählt | ||
| Ehret, Theodor | 2419 | Gewählt | ||
| Waldvogel, Josef | 2366 | |||
| Kalmbach, Horst-Günter | 869 | |||
| SPD | ||||
| Matt, Walter Wilhelm | 1525 | |||
| Leufke-Kowatsch, Maria | 855 | |||
| Kaiser, Edwin | 825 | |||
| Roski, Karl | 469 | |||
| FWG | ||||
| Schmidt, Wulf | 1576 | |||
| Rüffer, Reinhard Manfred | 596 | |||
| Stier, Daniela | 536 | |||
| Winterhalder, Paul | 417 | |||
| GRÜNE | ||||
| Heussner-Enderle, Inge | 728 | |||
| Merkle, Thomas | 619 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Tritschler, Henrik | 1405 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Faller, Oskar | 1027 | |||
| Schnettelker, Werner | 464 | |||
| Wochner, Walter | 426 | |||
| Schoppe, Heinz-Josef | 220 |
Wahlkreis 010 Titisee-Neustadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Scharf, Siegfried | 3712 | Gewählt | ||
| Lindler, Martin | 3482 | Gewählt | ||
| Wiggert, Herbert | 2773 | |||
| Spiegel, Peter | 2298 | |||
| Hofmeier, Walter | 1656 | |||
| Herbner, Siegfried | 1348 | |||
| Steurenthaler, Gudrun | 1201 | |||
| SPD | ||||
| Brugger, Norbert | 3536 | Gewählt | ||
| Dr. Weis, Roland | 3339 | Gewählt | ||
| Haas, Gustav-Adolf | 3193 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Kreß, Klaus | 754 | |||
| Frei, Herbert | 582 | |||
| Kemna, Ingrid | 322 | |||
| Heinze, Karl | 104 | |||
| FWG | ||||
| Dr. Mellert, Dieter | 3220 | Gewählt | ||
| Dr. Hacker, Joachim | 2109 | |||
| Frei, Albert | 1437 | |||
| Menner, Klaus | 1136 | |||
| Kiermeier, Klaus | 334 | |||
| GRÜNE | ||||
| Winterhalder, Leopold | 1199 | |||
| Brömel, Jürgen | 571 | |||
| Haag, Thomas | 428 | |||
| van Teeffelen-Klüttermann, Do | 412 | |||
| Jürgens, Primerose | 279 | |||
| Borghoff, Thomas | 150 | |||
| Barthmes, Sebastian | 147 | |||
| F.D.P./DVP | ||||
| Dr. Grünholz, Dorothee | 1331 | |||
| Dr. Brunner, Josef | 1042 | |||
| Katla, Hubert Tassilo | 1040 | |||
| Adrion, Werner | 829 | |||
| Marx, Ekkehard | 729 | |||
| Mühlbacher, Gernot | 176 | |||
| Knospe, Gabriele | 157 |
| Wahlberechtigte | 176009 | |
| Wähler: | 100639 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,18 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 3366 | |
| Gültige Stimmzettel: | 97273 | |
| Gültige Stimmen: | 542289 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart