| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | ||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
REP |
F.D.P. |
ÖDP |
PBC |
APD |
GRAUE |
PDS |
NATURGESET |
CM |
NPD |
PASS |
BÜSO |
ASP |
ZENTRUM |
DIE FRAUEN |
HP |
TIERSCHUTZ |
|||||||
| 001-01 Au | 965 | 402 | - | 2 | 400 | 192 | 65 | 89 | 6 | 26 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| - | 41,66 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 48,00 % | 16,25 % | 22,25 % | 1,50 % | 6,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 2,00 % | - | 1,75 % | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | - | ||
| 900-01 Au | - | 81 | 81 | - | 81 | 40 | 12 | 15 | - | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 49,38 % | 14,81 % | 18,52 % | - | 8,64 % | - | - | 1,23 % | - | 2,47 % | - | 1,23 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 % | |
| 08315003 | 965 | 402 | - | 2 | 400 | 192 | 65 | 89 | 6 | 26 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| Au | - | 41,66 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 48,00 % | 16,25 % | 22,25 % | 1,50 % | 6,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 2,00 % | - | 1,75 % | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | - | |
| 08315003 Briefwahl | - | 81 | 81 | - | 81 | 40 | 12 | 15 | - | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Au | - | - | - | - | 100,00 % | 49,38 % | 14,81 % | 18,52 % | - | 8,64 % | - | - | 1,23 % | - | 2,47 % | - | 1,23 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 % | |
| 315003 | 08315003 Gesamt | 965 | 483 | 81 | 2 | 481 | 232 | 77 | 104 | 6 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Au | - | 50,05 % | 16,77 % | 0,41 % | 99,59 % | 48,23 % | 16,01 % | 21,62 % | 1,25 % | 6,86 % | 0,42 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 2,08 % | - | 1,66 % | - | - | - | - | - | 0,62 % | - | 0,62 % | |
| 002-01 Auggen | 1615 | 558 | - | 2 | 556 | 250 | 167 | 53 | 11 | 44 | - | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |
| - | 34,55 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 44,96 % | 30,04 % | 9,53 % | 1,98 % | 7,91 % | - | 1,44 % | 0,72 % | 0,18 % | 1,08 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | 1,44 % | ||
| 900-01 Auggen | - | 68 | 68 | - | 68 | 38 | 12 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 55,88 % | 17,65 % | 16,18 % | - | 2,94 % | - | 1,47 % | - | 2,94 % | - | - | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 % | |
| 08315004 | 1615 | 558 | - | 2 | 556 | 250 | 167 | 53 | 11 | 44 | - | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |
| Auggen | - | 34,55 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 44,96 % | 30,04 % | 9,53 % | 1,98 % | 7,91 % | - | 1,44 % | 0,72 % | 0,18 % | 1,08 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | 1,44 % | |
| 08315004 Briefwahl | - | 68 | 68 | - | 68 | 38 | 12 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Auggen | - | - | - | - | 100,00 % | 55,88 % | 17,65 % | 16,18 % | - | 2,94 % | - | 1,47 % | - | 2,94 % | - | - | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 % | |
| 315004 | 08315004 Gesamt | 1615 | 626 | 68 | 2 | 624 | 288 | 179 | 64 | 11 | 46 | - | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
| Auggen | - | 38,76 % | 10,86 % | 0,32 % | 99,68 % | 46,15 % | 28,69 % | 10,26 % | 1,76 % | 7,37 % | - | 1,44 % | 0,64 % | 0,48 % | 0,96 % | 0,32 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 1,44 % | |
| 003-01 Bad Krozingen | 851 | 306 | - | 2 | 304 | 187 | 65 | 25 | 5 | 5 | - | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| - | 35,96 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 61,51 % | 21,38 % | 8,22 % | 1,64 % | 1,64 % | - | 0,33 % | - | 0,66 % | 2,30 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 0,33 % | - | - | - | 0,66 % | - | 0,66 % | ||
| 003-02 Bad Krozingen | 697 | 269 | - | 1 | 268 | 156 | 64 | 18 | 11 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| - | 38,59 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 58,21 % | 23,88 % | 6,72 % | 4,10 % | 2,99 % | - | - | - | 0,37 % | 1,87 % | - | 0,37 % | 0,75 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | 0,37 % | ||
| 003-03 Bad Krozingen | 831 | 290 | - | 6 | 284 | 133 | 69 | 40 | 11 | 15 | - | 4 | - | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | 34,90 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 46,83 % | 24,30 % | 14,08 % | 3,87 % | 5,28 % | - | 1,41 % | - | 0,70 % | 2,46 % | - | 0,70 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | ||
| 003-04 Bad Krozingen | 601 | 277 | - | 2 | 275 | 130 | 88 | 23 | 11 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| - | 46,09 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 47,27 % | 32,00 % | 8,36 % | 4,00 % | 4,73 % | 0,36 % | - | 0,73 % | 0,36 % | 1,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | 0,36 % | ||
| 003-05 Bad Krozingen | 564 | 195 | - | 2 | 193 | 95 | 53 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 34,57 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 49,22 % | 27,46 % | 12,44 % | 3,63 % | 2,59 % | 1,04 % | 1,04 % | - | 1,04 % | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | ||
| 003-06 Bad Krozingen | 593 | 202 | - | 3 | 199 | 113 | 39 | 22 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| - | 34,06 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 56,78 % | 19,60 % | 11,06 % | 2,51 % | 5,53 % | 0,50 % | 1,01 % | 0,50 % | - | 1,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 % | - | - | ||
| 003-07 Bad Krozingen | 868 | 298 | - | 2 | 296 | 151 | 77 | 44 | 6 | 7 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| - | 34,33 % | - | 0,67 % | 99,33 % | 51,01 % | 26,01 % | 14,86 % | 2,03 % | 2,36 % | 0,34 % | - | - | 1,01 % | 1,35 % | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | 0,34 % | ||
| 003-08 Bad Krozingen | 887 | 293 | - | 5 | 288 | 166 | 43 | 35 | 7 | 19 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| - | 33,03 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 57,64 % | 14,93 % | 12,15 % | 2,43 % | 6,60 % | 0,35 % | 0,35 % | - | 1,04 % | 1,74 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | 1,04 % | ||
| 003-09 Bad Krozingen | 888 | 319 | - | 4 | 315 | 180 | 72 | 24 | 8 | 15 | - | 3 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |
| - | 35,92 % | - | 1,25 % | 98,75 % | 57,14 % | 22,86 % | 7,62 % | 2,54 % | 4,76 % | - | 0,95 % | - | 0,32 % | 1,59 % | - | 0,63 % | - | - | - | 0,32 % | - | 0,63 % | - | 0,63 % | ||
| 003-10 Bad Krozingen | 453 | 135 | - | - | 135 | 82 | 38 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | 29,80 % | - | - | 100,00 % | 60,74 % | 28,15 % | 3,70 % | 0,74 % | 2,96 % | - | - | - | 0,74 % | 1,48 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | ||
| 003-11 Bad Krozingen | 1088 | 391 | - | 2 | 389 | 204 | 85 | 62 | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Biengen | - | 35,94 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 52,44 % | 21,85 % | 15,94 % | 1,03 % | 4,88 % | 0,51 % | 1,29 % | 0,26 % | - | 0,51 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 0,51 % | |
| 003-12 Bad Krozingen | 491 | 164 | - | 1 | 163 | 84 | 42 | 14 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Schlatt | - | 33,40 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 51,53 % | 25,77 % | 8,59 % | 2,45 % | 6,75 % | 0,61 % | - | - | - | 3,07 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 % | - | 0,61 % | |
| 003-13 Bad Krozingen | 1018 | 338 | - | 2 | 336 | 171 | 84 | 36 | 10 | 23 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | |
| Hausen | - | 33,20 % | - | 0,59 % | 99,41 % | 50,89 % | 25,00 % | 10,71 % | 2,98 % | 6,85 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | 0,60 % | 0,60 % | 0,30 % | - | - | - | 1,19 % | - | 0,30 % | |
| 003-14 Bad Krozingen | 1094 | 326 | - | 5 | 321 | 174 | 82 | 42 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | |
| Tunsel | - | 29,80 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 54,21 % | 25,55 % | 13,08 % | 1,25 % | 1,56 % | 0,31 % | 0,31 % | - | 0,31 % | 0,62 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | 1,56 % | - | 0,62 % | |
| 900-01 Bad Krozingen | - | 323 | 323 | 5 | 318 | 204 | 58 | 24 | 4 | 12 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,55 % | 98,45 % | 64,15 % | 18,24 % | 7,55 % | 1,26 % | 3,77 % | 0,94 % | - | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,94 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | |
| 900-02 Bad Krozingen | - | 306 | 306 | 4 | 302 | 167 | 74 | 28 | 3 | 17 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,31 % | 98,69 % | 55,30 % | 24,50 % | 9,27 % | 0,99 % | 5,63 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,66 % | 0,99 % | - | - | 0,66 % | 0,66 % | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | |
| 08315006 | 10924 | 3803 | - | 37 | 3766 | 2026 | 901 | 414 | 94 | 160 | 10 | 21 | 4 | 17 | 51 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 23 | 1 | 17 | |
| Bad Krozingen | - | 34,81 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 53,80 % | 23,92 % | 10,99 % | 2,50 % | 4,25 % | 0,27 % | 0,56 % | 0,11 % | 0,45 % | 1,35 % | 0,08 % | 0,29 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,05 % | - | 0,61 % | 0,03 % | 0,45 % | |
| 08315006 Briefwahl | - | 629 | 629 | 9 | 620 | 371 | 132 | 52 | 7 | 29 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| Bad Krozingen | - | - | - | 1,43 % | 98,57 % | 59,84 % | 21,29 % | 8,39 % | 1,13 % | 4,68 % | 0,65 % | - | 0,48 % | 0,65 % | 0,81 % | 0,48 % | - | 0,65 % | 0,32 % | - | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 0,32 % | |
| 315006 | 08315006 Gesamt | 10924 | 4432 | 629 | 46 | 4386 | 2397 | 1033 | 466 | 101 | 189 | 14 | 21 | 7 | 21 | 56 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | 23 | 2 | 19 |
| Bad Krozingen | - | 40,57 % | 14,19 % | 1,04 % | 98,96 % | 54,65 % | 23,55 % | 10,62 % | 2,30 % | 4,31 % | 0,32 % | 0,48 % | 0,16 % | 0,48 % | 1,28 % | 0,14 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,11 % | 0,02 % | 0,07 % | - | 0,52 % | 0,05 % | 0,43 % | |
| 004-01 Badenweiler | 1194 | 444 | - | 2 | 442 | 246 | 75 | 61 | 4 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | 37,19 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 55,66 % | 16,97 % | 13,80 % | 0,91 % | 6,56 % | 0,91 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,45 % | 2,26 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | 1,36 % | ||
| 004-02 Badenweiler | 722 | 262 | - | 7 | 255 | 118 | 84 | 26 | 3 | 9 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| - | 36,29 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 46,27 % | 32,94 % | 10,20 % | 1,18 % | 3,53 % | - | 0,39 % | 0,78 % | - | 1,57 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | 0,39 % | - | 1,18 % | ||
| 004-03 Badenweiler | 399 | 127 | - | 2 | 125 | 59 | 23 | 21 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Lipburg | - | 31,83 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 47,20 % | 18,40 % | 16,80 % | 5,60 % | 6,40 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | - | 0,80 % | - | - | - | - | - | - | 0,80 % | - | 0,80 % | |
| 004-04 Badenweiler | 482 | 179 | - | 1 | 178 | 75 | 60 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Schweighof | - | 37,14 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 42,13 % | 33,71 % | 12,36 % | 1,69 % | 2,25 % | 0,56 % | 1,12 % | - | 0,56 % | 1,69 % | - | - | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | 2,81 % | |
| 900-01 Badenweiler | - | 191 | 191 | - | 191 | 97 | 47 | 17 | 6 | 15 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 50,79 % | 24,61 % | 8,90 % | 3,14 % | 7,85 % | - | 0,52 % | - | 0,52 % | 1,57 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | 1,57 % | |
| 08315007 | 2797 | 1012 | - | 12 | 1000 | 498 | 242 | 130 | 17 | 50 | 6 | 5 | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 15 | |
| Badenweiler | - | 36,18 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 49,80 % | 24,20 % | 13,00 % | 1,70 % | 5,00 % | 0,60 % | 0,50 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,70 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,10 % | - | - | - | 0,20 % | - | 1,50 % | |
| 08315007 Briefwahl | - | 191 | 191 | - | 191 | 97 | 47 | 17 | 6 | 15 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Badenweiler | - | - | - | - | 100,00 % | 50,79 % | 24,61 % | 8,90 % | 3,14 % | 7,85 % | - | 0,52 % | - | 0,52 % | 1,57 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | 1,57 % | |
| 315007 | 08315007 Gesamt | 2797 | 1203 | 191 | 12 | 1191 | 595 | 289 | 147 | 23 | 65 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | 18 |
| Badenweiler | - | 43,01 % | 15,88 % | 1,00 % | 99,00 % | 49,96 % | 24,27 % | 12,34 % | 1,93 % | 5,46 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,34 % | 0,42 % | 1,68 % | 0,25 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | - | 1,51 % | |
| 005-01 Ballrechten-Dottingen | 577 | 212 | - | 3 | 209 | 119 | 47 | 28 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 36,74 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 56,94 % | 22,49 % | 13,40 % | 0,48 % | 1,91 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | - | 0,48 % | - | - | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,96 % | ||
| 005-02 Ballrechten-Dottingen | 914 | 397 | - | 2 | 395 | 235 | 79 | 52 | 4 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| Dottingen | - | 43,44 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 59,49 % | 20,00 % | 13,16 % | 1,01 % | 2,78 % | 0,25 % | 0,51 % | - | 0,51 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,76 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,51 % | |
| 900-01 Ballrechten-Dottingen | - | 92 | 92 | - | 92 | 58 | 26 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 63,04 % | 28,26 % | - | - | 3,26 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,09 % | - | 1,09 % | - | 1,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08315008 | 1491 | 609 | - | 5 | 604 | 354 | 126 | 80 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
| Ballrechten-Dottingen | - | 40,85 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 58,61 % | 20,86 % | 13,25 % | 0,83 % | 2,48 % | 0,50 % | 0,66 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,50 % | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | - | 0,66 % | |
| 08315008 Briefwahl | - | 92 | 92 | - | 92 | 58 | 26 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ballrechten-Dottingen | - | - | - | - | 100,00 % | 63,04 % | 28,26 % | - | - | 3,26 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,09 % | - | 1,09 % | - | 1,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315008 | 08315008 Gesamt | 1491 | 701 | 92 | 5 | 696 | 412 | 152 | 80 | 5 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Ballrechten-Dottingen | - | 47,02 % | 13,12 % | 0,71 % | 99,29 % | 59,20 % | 21,84 % | 11,49 % | 0,72 % | 2,59 % | 0,57 % | 0,72 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | - | 0,57 % | |
| 006-01 Bötzingen | 981 | 366 | - | 9 | 357 | 204 | 79 | 21 | 7 | 26 | 3 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
| - | 37,31 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 57,14 % | 22,13 % | 5,88 % | 1,96 % | 7,28 % | 0,84 % | 2,80 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | 1,12 % | ||
| 006-02 Bötzingen | 1253 | 510 | - | 9 | 501 | 276 | 123 | 33 | 20 | 20 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
| - | 40,70 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 55,09 % | 24,55 % | 6,59 % | 3,99 % | 3,99 % | 0,40 % | 2,20 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,80 % | 0,20 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | 0,60 % | ||
| 006-03 Bötzingen | 1185 | 416 | - | 7 | 409 | 161 | 165 | 35 | 14 | 20 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
| - | 35,11 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 39,36 % | 40,34 % | 8,56 % | 3,42 % | 4,89 % | - | - | 0,24 % | - | 0,49 % | 0,73 % | - | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 1,22 % | ||
| 900-01 Bötzingen | - | 160 | 160 | 2 | 158 | 77 | 43 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,25 % | 98,75 % | 48,73 % | 27,22 % | 9,49 % | 0,63 % | 5,70 % | 0,63 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | - | |
| 08315013 | 3419 | 1292 | - | 25 | 1267 | 641 | 367 | 89 | 41 | 66 | 5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 12 | |
| Bötzingen | - | 37,79 % | - | 1,94 % | 98,07 % | 50,59 % | 28,97 % | 7,02 % | 3,24 % | 5,21 % | 0,39 % | 1,66 % | 0,32 % | 0,08 % | 0,47 % | 0,39 % | - | 0,24 % | - | 0,08 % | 0,08 % | - | 0,32 % | - | 0,95 % | |
| 08315013 Briefwahl | - | 160 | 160 | 2 | 158 | 77 | 43 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Bötzingen | - | - | - | 1,25 % | 98,75 % | 48,73 % | 27,22 % | 9,49 % | 0,63 % | 5,70 % | 0,63 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | - | |
| 315013 | 08315013 Gesamt | 3419 | 1452 | 160 | 27 | 1425 | 718 | 410 | 104 | 42 | 75 | 6 | 24 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 12 |
| Bötzingen | - | 42,47 % | 11,02 % | 1,86 % | 98,14 % | 50,39 % | 28,77 % | 7,30 % | 2,95 % | 5,26 % | 0,42 % | 1,68 % | 0,49 % | 0,28 % | 0,49 % | 0,35 % | 0,07 % | 0,21 % | - | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,28 % | - | 0,84 % | |
| 007-01 Bollschweil | 1377 | 454 | - | 2 | 452 | 203 | 118 | 96 | 6 | 15 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | |
| - | 32,97 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 44,91 % | 26,11 % | 21,24 % | 1,33 % | 3,32 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,66 % | 0,66 % | - | - | - | - | - | - | 0,66 % | 0,22 % | 0,44 % | ||
| 007-02 Bollschweil | 276 | 144 | - | 1 | 143 | 102 | 18 | 9 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| St. Ulrich | - | 52,17 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 71,33 % | 12,59 % | 6,29 % | 1,40 % | 4,20 % | 1,40 % | - | - | - | 0,70 % | - | 1,40 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | |
| 900-01 Bollschweil | - | 107 | 107 | - | 107 | 60 | 19 | 14 | - | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 56,07 % | 17,76 % | 13,08 % | - | 7,48 % | - | - | - | 0,93 % | 1,87 % | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | 1,87 % | - | - | |
| 08315014 | 1653 | 598 | - | 3 | 595 | 305 | 136 | 105 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | |
| Bollschweil | - | 36,18 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 51,26 % | 22,86 % | 17,65 % | 1,34 % | 3,53 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,67 % | 0,50 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,17 % | 0,50 % | |
| 08315014 Briefwahl | - | 107 | 107 | - | 107 | 60 | 19 | 14 | - | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Bollschweil | - | - | - | - | 100,00 % | 56,07 % | 17,76 % | 13,08 % | - | 7,48 % | - | - | - | 0,93 % | 1,87 % | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | 1,87 % | - | - | |
| 315014 | 08315014 Gesamt | 1653 | 705 | 107 | 3 | 702 | 365 | 155 | 119 | 8 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 |
| Bollschweil | - | 42,65 % | 15,18 % | 0,43 % | 99,57 % | 51,99 % | 22,08 % | 16,95 % | 1,14 % | 4,13 % | 0,28 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,85 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | - | - | - | 0,71 % | 0,14 % | 0,43 % | |
| 008-01 Breisach am Rhein | 1519 | 425 | 6 | 11 | 414 | 192 | 135 | 44 | 3 | 23 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| - | 27,98 % | 1,41 % | 2,59 % | 97,41 % | 46,38 % | 32,61 % | 10,63 % | 0,72 % | 5,56 % | 0,97 % | 0,24 % | - | - | 0,72 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,72 % | - | 0,72 % | ||
| 008-02 Breisach am Rhein | 1669 | 530 | - | 8 | 522 | 231 | 167 | 67 | 6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | 31,76 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 44,25 % | 31,99 % | 12,84 % | 1,15 % | 3,64 % | 1,53 % | 0,77 % | 0,19 % | 1,15 % | 1,15 % | - | 0,57 % | 0,57 % | - | 0,19 % | - | - | - | - | - | ||
| 008-03 Breisach am Rhein | 2061 | 615 | - | 9 | 606 | 284 | 201 | 68 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 6 | |
| - | 29,84 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 46,86 % | 33,17 % | 11,22 % | 1,32 % | 2,64 % | 0,66 % | 0,83 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,66 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,50 % | - | 0,99 % | ||
