|
|
|
| % | 45,17 | 18,78 | 15,32 | 13,67 | 7,05 | |||
| Prozent | ||||||||
|
|
|||||||
Wahlkreis 001 Breisach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Vonarb, Alfred | 10826 | Gewählt | ||
| Schweizer, Gabriel | 6894 | Gewählt | ||
| Obert, Martin | 3491 | Gewählt | ||
| Leber, Jörg | 3076 | Gewählt | ||
| Federer, Viktor | 2610 | |||
| Mack, Monika | 1921 | |||
| Beck, Udo | 1726 | |||
| Schneider, Jürgen | 1533 | |||
| Freiherr von Gleichenstein, J | 1485 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Reiner | 3857 | Gewählt | ||
| Menges, Lothar | 2552 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Lai, Alois | 1595 | |||
| Mayer, Ulrich | 1514 | |||
| Hug, Reiner | 989 | |||
| Kuhn, Barbara | 944 | |||
| Baldus, Stephanie | 684 | |||
| Sartorius, Raphael | 555 | |||
| Rieflin, Adalbert | 399 | |||
| FWG | ||||
| Escher, Eckart | 2207 | |||
| Leininger, Katharina | 1891 | |||
| Lechler, Reiner | 1344 | |||
| Trogus, Gottfried | 1023 | |||
| Pfrengle, Bernhard | 612 | |||
| Moschberger, Christoph | 378 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pix, Reinhold | 2954 | Gewählt | ||
| Dr. Breitenfeldt, Petra | 1588 | |||
| Müller, Gerd | 1100 | |||
| Mössner, Wolfgang | 956 | |||
| Lang, Ingeborg | 949 | |||
| Landmann, Alois | 896 | |||
| Fisch, Gertrud | 657 | |||
| Dr. Mischke, Götz | 638 | |||
| Sacherer-Zorn, Bernd | 630 | |||
| FDP | ||||
| Wörne, Kurt | 1330 | |||
| Schneider, Werner | 596 | |||
| Ewert-Groh, Dagmar | 589 | |||
| Schätzle, Karin | 517 | |||
| Selinger, Ralf | 487 | |||
| Köpfer, Otto | 464 | |||
| Birmele, Mathias | 393 | |||
| Jakob, Kurt | 179 | |||
| Schmidt, Albert | 168 |
Wahlkreis 002 Gundelfingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Bentler, Reinhard | 8043 | Gewählt | ||
| Jehle, Eugen | 3816 | Gewählt | ||
| Rohrer, Gottfried | 2792 | Gewählt | ||
| Fischer, Martin | 668 | |||
| Klotz, Matthias | 586 | |||
| Heilmann, Anette | 412 | |||
| SPD | ||||
| Zimmermann, Bruno | 1332 | |||
| Engler, Hans | 702 | |||
| Fiebelkorn, Doris | 599 | |||
| Paul, Karl-Christof | 538 | |||
| Dännart, Inge | 528 | |||
| Dr. Vogel, Detlef | 352 | |||
| FWG | ||||
| Müller, Michael | 1231 | |||
| Kapp, Hans | 1123 | |||
| Ruf, Johannes | 681 | |||
| Ruf, Winfried | 371 | |||
| Winkler, Brigitte | 189 | |||
| Fahrländer, Susanne | 143 | |||
| GRÜNE | ||||
| Drayer, Johannes | 1399 | Gewählt | ||
| Westermayer, Gerlinde | 1363 | |||
| Dr. Blume, Helga | 819 | |||
| Stritt, Oskar | 569 | |||
| Dr. Löser, Georg | 555 | |||
| Wersich, Timotheus | 168 | |||
| FDP | ||||
| Haerdle, Werner | 1248 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Heller, Christa | 647 | |||
| Dechant, Bernhard | 288 | |||
| Dr. Jablonka, Olgerd | 241 | |||
| Fleischmann, Hans-Friedrich | 229 | |||
| Hurter, Erwin | 80 |
Wahlkreis 003 Ehrenkirchen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Fleischer, Gundolf | 8982 | Gewählt | ||
| Thoma-Widmann, Natascha | 4283 | Gewählt | ||
| Penthin, Enrico | 3676 | Gewählt | ||
| Kaiser, Wolfgang | 3655 | |||
| Dammert, Werner | 3642 | |||
| Isaak, Eugen | 3571 | |||
| Sonner, Valentin | 3310 | |||
| Riesterer, Markus | 2890 | |||
| Wilcken, Stephan | 2261 | |||
| Krieg, Hermann-Joseph | 1944 | |||
| SPD | ||||
| Dr. Albiez, Georg | 2778 | Gewählt | ||
| Kipf, Marianne | 2413 | |||
| Buttenmüller, Hans-Peter | 1440 | |||
| Illy, Lore B. | 1420 | |||
| Ammoser, Jens | 1345 | |||
| Keller, Hans-Jochen | 1207 | |||
| Schickl, Hubert | 1043 | |||
| Steinberg-König, Marita | 618 | |||
| FWG | ||||
| Breig, Thomas | 6682 | Gewählt | ||
| Schweizer, Josef | 3371 | Gewählt | ||
| Kasper, Elmar | 2606 | |||
| Faller, Roland | 1512 | |||
| Riehle, Hans | 1501 | |||
| Dr. Klees-Wambach, Maria | 1395 | |||
| Hoch, Rainer | 1194 | |||
| Lorenz, Eugen | 1094 | |||
| Bauer, Hans-Dieter | 837 | |||
| Scherer, Ulrich | 788 | |||
| GRÜNE | ||||
| Kannen, Waltraud | 4139 | Gewählt | ||
| Mielich, Bärbl | 3950 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Dr. Menzel, Walter | 2329 | |||
| Dr. Bücking, Elisabeth | 2245 | |||
| Schmitt, Ralf | 1778 | |||
| Zimmer, Ulrike | 1706 | |||
| Dr. Schupp, Wolfgang | 1142 | |||
| Dr. Bücking, Winfried | 840 | |||
| Mielich, Burkhard | 592 | |||
| Beiler, Jürgen | 349 | |||
| FDP | ||||
| Stork, Regina | 2760 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Hanser, Lothar | 1084 | |||
| Schwär, Bernhard | 766 | |||
| Weber, Volker | 502 | |||
| Pringsheim, Hanne | 401 | |||
| Schopp, Bernhard | 327 | |||
| Büche, Ernst | 252 | |||
| Benesch, Hans | 214 | |||
| Kühlwein, Rainer | 202 | |||
| Faller, Andreas | 157 |
Wahlkreis 004 March
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hügele, Josef | 6764 | Gewählt | ||
| Schneckenburger, Dieter | 4639 | Gewählt | ||
| Laub, Walter | 3970 | Gewählt | ||
| Rinklin, Wilhelm | 3684 | |||
| Simon-Immel, Karin | 2547 | |||
| Leible, Klaus | 1739 | |||
| Näger, Roland | 1470 | |||
| Kremp, Dieter | 1264 | |||
| Zängerle, Lothar | 1199 | |||
| SPD | ||||
| Brinkmann, Ellen | 3403 | Gewählt | ||
| Greschkowitz, Ulrich | 2094 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Dr. Engesser, Wolfgang | 1661 | |||
| Wiloth-Sacherer, Birgit | 1553 | |||
| Dr. Drews, Markus | 953 | |||
| Flügler, Bernhard | 860 | |||
| Waßer, Peter | 824 | |||
| Rafalski, Walter | 783 | |||
| Lüth, Alexander | 754 | |||
| FWG | ||||
| Brodbeck, Gustav | 2371 | Gewählt | ||
| Sattler, Erika | 1854 | |||
| Hartenbach, Kurt | 1582 | |||
| Himmelsbach, Lioba | 1396 | |||
| Haas, Werner | 942 | |||
| Metzger, Michael | 592 | |||
| GRÜNE | ||||
| Strecker, Martin | 1828 | Gewählt | ||
| Faller, Adalbert | 1176 | |||
| Kieffer, Petra | 1027 | |||
| Braun, Dagmar | 717 | |||
| Schriever, Jörg | 686 | |||
| Fischer, Ilonka | 552 | |||
| Horstschäfer, Karin | 492 | |||
| Laube-Steinhauser, Barbara | 467 | |||
| Sebastian, Uwe | 195 | |||
| FDP | ||||
| Schmidt, Albert | 2115 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Möller, Jens-Peter | 406 | |||
| Schmidt, Karlheinz | 385 | |||
| Glockner, Gisela | 362 | |||
| Reich, Christoph | 270 | |||
| Kuhn, Michael | 265 | |||
| Birmele, Mathias | 94 | |||
| Wörne, Kurt | 92 | |||
| Schneider, Werner | 36 |
Wahlkreis 005 Bad Krozingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Meroth, Ekkehart | 8356 | Gewählt | ||
| Graf von Hohenthal, Karl-Euge | 6661 | Gewählt | ||
| Jehle, Peter | 4170 | Gewählt | ||
| ter Wolbeek, Albert | 3962 | Gewählt | ||
| Müller, Andreas | 3373 | |||
| Neymeyer, Alexandra | 3096 | |||
| Ruch, Felix | 2568 | |||
| Knobel, Bertram | 2212 | |||
| Mudrak, Wolfgang | 2131 | |||
| Dr. Illmer, Detlef | 1982 | |||
| Natterer, Klaus | 1511 | |||
| Lorenz, Ingeborg | 1189 | |||
| SPD | ||||
| Hofmann, Edwin | 2539 | Gewählt | ||
| Dr. Diehl, Roland | 2411 | |||
| Heckmann, Clara | 2008 | |||
| Beha, Jürgen | 1853 | |||
| Riesterer-Talens, Hilda | 1826 | |||
| Siehr, Volker | 1294 | |||
| Endle, Dagmar | 1110 | |||
| Riesterer, Bert | 1080 | |||
| Moldenhauer, Klaus | 1026 | |||
| Falk, Peter | 934 | |||
| Burghard, Matthias | 845 | |||
| Dr. Mengel, Thomas | 820 | |||
| FWG | ||||
| Benitz, Michael | 5469 | Gewählt | ||
| Singler, Martin | 4100 | Gewählt | ||
| Pfrengle, Bernhard | 3416 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Hinderle, Roland | 3331 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Rinderle, Herbert | 3197 | |||
| Wiesler, Klaus | 2726 | |||
| Fritsch, Elke | 1609 | |||
| Ortlieb, Gabriele | 1117 | |||
| Zschumme, Markus | 1093 | |||
| Graßl, Alfons | 624 | |||
| Mauchnik, Josef | 531 | |||
| Heitz, Andreas | 449 | |||
| GRÜNE | ||||
| Dr. Riepl, Frank | 1986 | Gewählt | ||
| Battke, Elisabeth | 1628 | |||
| Schäfer, Rolf | 1611 | |||
| Kannen, Waltraud | 1310 | |||
| Petersen, Uwe | 1133 | |||
| Glüer, Isabelle | 940 | |||
| Pilarsky-Grosch, Sylvia | 933 | |||
| Engelhardt, Gabriele | 743 | |||
| FDP | ||||
| Kühlwein, Rainer | 1212 | |||
| Munz, Friedhilde | 961 | |||
| Dietsche, Berthold | 852 | |||
| Dr. Cuhlmann, Rudolf | 815 | |||
| Vohrer, Moriz | 651 | |||
| Kühlwein, Thomas | 578 | |||
| Hofmann, Heidi | 484 | |||
| Weber, Volker | 415 | |||
| Schweitzer, Judith | 379 | |||
| van der Smissen, Diana | 230 | |||
| Lauer, Paul | 138 | |||
| Faller, Andreas | 90 |
Wahlkreis 006 Neuenburg
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Ehret, Jürgen | 10043 | Gewählt | ||
| Schuster, Joachim | 4852 | Gewählt | ||
| Kraus, Harald | 3098 | Gewählt | ||
| Gassenschmidt, Bernd | 2941 | Gewählt | ||
| Wehrle, Peter | 2793 | |||
| Gerwig, Hans | 2038 | |||
| Noll, Helmut | 1722 | |||
| Pigulowski, Ulrike | 1621 | |||
| Maier-Garlipp, Helga | 1612 | |||
| SPD | ||||
| Przybilla, Hella | 2178 | Gewählt | ||
| Gerlach, Karl-Heinz | 1433 | |||
| Gruel, Klaus | 1087 | |||
| Eingrieber, Monika | 898 | |||
| Blust, Margarete | 627 | |||
| Pohl, Ekkehard | 617 | |||
| Wisser, Karl-Friedrich | 487 | |||
| Müller, Friedrich | 483 | |||
| Schultz, Frank | 465 | |||
| FWG | ||||
| Bornemann, Erwin | 2699 | Gewählt | ||
| Kaltenbach, Peter | 2305 | |||
| Dr. Kaltenbach, Jutta | 1552 | |||
| Hakenjos, Hildegunde | 1374 | |||
| Körkel, Horst | 1362 | |||
| Speck, Gerhard | 1198 | |||
| Dr. Gehring, Klaus | 1129 | |||
| Boll, Markus | 912 | |||
| Reinert, Manfred | 636 | |||
| GRÜNE | ||||
| Engler-Lehner, Coralie | 1530 | |||
| Kenz, Hans-Peter | 1027 | |||
| Kellermann, Anja | 813 | |||
| Fischer, Alena | 781 | |||
| Kellermann, Thomas | 603 | |||
| Mielich, Bärbl | 518 | |||
| Reich, Sonnja | 476 | |||
| Schörlin, Felix | 434 | |||
| Weber, Gabriele | 164 | |||
| FDP | ||||
| Hamburger, Ewald | 1103 | |||
| Lauer, Paul | 568 | |||
| Hecker, Wolfgang | 495 | |||
| Dr. Heitzmann, Bernd | 454 | |||
| Grether, Helmut | 278 | |||
| Böcherer, Erich | 231 | |||
| Munz, Friedhilde | 216 | |||
| Kühlwein, Thomas | 190 | |||
| Muser, Volker | 98 |
Wahlkreis 007 Müllheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Lohs, René | 8990 | Gewählt | ||
| Engler, Karl-Eugen | 4986 | Gewählt | ||
| Eyrich, Joachim | 2458 | Gewählt | ||
| Engler, Gerhard | 2015 | |||
| Märkt, Herbert | 1523 | |||
| Nafz, Wolfgang | 1337 | |||
| Wagner, Beate | 1133 | |||
| Düll, Andreas | 960 | |||
| Schwenker, Carsten | 379 | |||
| SPD | ||||
| Ranft-Sichler, Elisabeth | 2421 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Giesel, Björn | 1550 | |||
| Volckmann, Andreas | 1094 | |||
| Dr. Lies, Reinhard | 654 | |||
| FWG | ||||
| Gamb, Albert | 2886 | Gewählt | ||
| Behringer, Ernst | 2189 | Gewählt | ||
| Redle, Waldemar | 1917 | |||
| Bauert, Martin | 1901 | |||
| Glur, Eberhard | 1166 | |||
| Becker, Klaus | 1029 | |||
| Friedrich, Sandra | 846 | |||
| Fickler, Lisa | 680 | |||
| Ehrlich, Burkhart | 651 | |||
| GRÜNE | ||||
| Pfeifer-Suger, Dora | 2154 | Gewählt | ||
| Dr. Richter, Martin | 1663 | |||
| Winkler, Reinhard | 1073 | |||
| Reinsch, Martina | 1066 | |||
| Liebisch, Ulrike | 813 | |||
| Hauke, Jürgen | 630 | |||
| Mohr, Mario | 442 | |||
| Blum, Hansjörg | 238 | |||
| Oelsner, Hans-Gerhard | 112 | |||
| FDP | ||||
| Goerendt, Werner | 357 | |||
| Muser, Volker | 350 | |||
| Dippold, Erich | 274 | |||
| Hecker, Wolfgang | 257 | |||
| Diringer, Fritz | 232 | |||
| Hamburger, Ewald | 187 | |||
| Dr. Heitzmann, Bernd | 93 | |||
| Dechant, Bernhard | 46 |
Wahlkreis 008 Kirchzarten
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| von Oppen, Georg-Wilhelm | 5340 | Gewählt | ||
| Drescher, Wendelin | 5027 | Gewählt | ||
| Riesterer, Martha | 3825 | Gewählt | ||
| Riesterer, Matthias | 1808 | |||
| Ganter, Sven | 1370 | |||
| Gutzweiler, Stephan | 1087 | |||
| Brungs, Nicole | 662 | |||
| SPD | ||||
| Schreiner, Eugen | 1480 | |||
| Dietrich, Uwe | 1332 | |||
| Dr. Volkmann, Hans-Erich | 877 | |||
| Riedl, Rose | 522 | |||
| Bahr, Claudia | 482 | |||
| Hauser, Werner | 442 | |||
| Güttel, Waltraud | 263 | |||
| FWG | ||||
| Winterhalter, Franz-Josef | 5073 | Gewählt | ||
| Thiel, Siegfried | 1065 | |||
| Schauenberg, Gabriele | 997 | |||
| Kuhn, Hans-Peter | 787 | |||
| Maier, Wilhelm | 760 | |||
| Trescher, Erwin | 647 | |||
| Zähringer, Wolfgang | 456 | |||
| GRÜNE | ||||
| Schweier, Barbara | 1988 | Gewählt | ||
| Riemer, Sylvia | 1869 | |||
| Herud, Andrea | 1284 | |||
| Drescher, Ulrich | 984 | |||
| Vinke, Wilhelm | 955 | |||
| Männer-Bümmerstede, Marlies | 841 | |||
| Kublin, Enzo | 498 | |||
| FDP | ||||
| Dr. Gabelmann, Matthias | 825 | |||
| Faller, Oskar | 479 | |||
| Stibal, Franz | 200 | |||
| Dr. Grünholz, Dorothee | 144 | |||
| Heller, Christa | 71 | |||
| Dechant, Ursula | 41 | |||
| Nolte, Stefan | 29 |
Wahlkreis 009 Lenzkirch
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Feser, Reinhard | 4515 | Gewählt | ||
| Wirbser, Stefan | 4237 | Gewählt | ||
| Schlachter, Wolfgang | 3198 | Gewählt | ||
| Waldvogel, Josef | 2161 | Gewählt | ||
| Merstetter, Manfred | 1964 | |||
| Bächle, Micha | 368 | |||
| SPD | ||||
| Matt, Walter | 1179 | |||
| Kaiser, Edwin | 853 | |||
| Leufke-Kowatsch, Maria | 801 | |||
| FWG | ||||
| Rüffer, Reinhard | 687 | |||
| Dr. Mellert, Dieter | 283 | |||
| Stier, Johannes | 277 | |||
| Winterhalter, Franz-Josef | 211 | |||
| Fister, Michael | 195 | |||
| GRÜNE | ||||
| Wangler-Himmelsbach, Nikola | 773 | |||
| Schlüter, Peter | 526 | |||
| Schrade, Bruno | 440 | |||
| König, Britta | 270 | |||
| Röseler, Christoph | 167 | |||
| Borghoff, Thomas | 148 | |||
| FDP | ||||
| Tritschler, Henrik | 1101 | |||
| Faller, Oskar | 906 | |||
| Neubronner, Rainer | 838 | |||
| Schnettelker, Werner | 416 | |||
| Lais, Michael | 210 | |||
| Gwinner, Rudolf | 81 |
Wahlkreis 010 Titisee-Neustadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hinterseh, Armin | 10141 | Gewählt | ||
| Hensler, Clemens | 4082 | Gewählt | ||
| Scharf, Siegfried | 2585 | Gewählt | ||
| Spiegel, Peter | 2131 | |||
| Lindler, Martin | 2037 | |||
| Steurenthaler, Gudrun | 1729 | |||
| Frei, Emil | 1640 | |||
| Laule, Klemens | 1328 | |||
| Bächle, Micha | 1071 | |||
| SPD | ||||
| Brugger, Norbert | 2897 | Gewählt | ||
| Weis, Roland | 2769 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Köpfler-Walz, Susanne | 1245 | |||
| Schlegel, Markus | 1114 | |||
| Kreß, Klaus | 810 | |||
| Edlefsen, Friedrich | 728 | |||
| Wolf, Claus-Peter | 408 | |||
| Pfeifer, Günter | 289 | |||
| Schönherr, Christa | 193 | |||
| FWG | ||||
| Frei, Albert | 1921 | Gewählt | ||
| Menner, Klaus | 1523 | |||
| Dr. Mellert, Dieter | 1388 | |||
| Willmann, Georg | 967 | |||
| Disch, Klaus-Karl | 811 | |||
| Dr. Höppner, Ulrich | 418 | |||
| Kiermeier, Klaus | 212 | |||
| GRÜNE | ||||
| Winterhalder, Leopold | 2628 | erhält Ausgleichssitz | ||
| van Teeffelen-Klüttermann, Do | 727 | |||
| Brömel, Jürgen | 690 | |||
| Haag, Thomas | 411 | |||
| Wangler-Himmelsbach, Nikola | 391 | |||
| Fugmann, Hannes | 333 | |||
| König, Britta | 224 | |||
| Dreher, Bernhard | 156 | |||
| Borghoff, Thomas | 139 | |||
| FDP | ||||
| Gwinner, Rudolf | 1568 | Gewählt | ||
| Dr. Grünholz, Dorothee | 1437 | |||
| Keßler, Walter | 1032 | |||
| Adrion, Werner | 941 | |||
| Katla, Hubert Tassilo | 742 | |||
| Rontke, Karlheinz | 704 | |||
| Tritschler, Henrik | 282 | |||
| Schnettelker, Werner | 265 |
| Wahlberechtigte: | 185188 | |
| Wähler: | 107122 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,85 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 3491 | |
| Gültige Stimmzettel: | 103631 | |
| Gültige Stimmen: | 605188 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart